CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atenção: Não houve adesão ATA nos anos de 2021, 2022, 2023, 2025 e 2026.
| Contrato 9/2025 | |||||
| Objeto: | Recarga de Gás GLP em botijas de 13 kg, para atender as demandas da Câmara Municipal de Cachoeiro | ||||
| Valor: | R$1.839,84 | Vigência: | 04/02/2025 a 31/12/2025 | Situação: | Ativo |
| DETALHES | |||||
| Contrato 8/2025 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de captação, edição e transmissão, ao vivo, das Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, em streaming no YouTube e em canal de TV com sinal aberto | ||||
| Valor: | R$237.800,00 | Vigência: | 03/02/2025 a 03/02/2026 | Situação: | Ativo |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 7/2025 | |||||
| Objeto: | Contratação de serviços referente ao fornecimento de telefonia fixa local, longa distância nacional e longa distância internacional Fixo x Fixo, Fixo x Móvel | ||||
| Valor: | R$ 67.069,96 | Vigência: | 02/01/2025 a 02/01/2026 | Situação: | Encerrado |
| DETALHES | |||||
| Contrato 6/2025 | |||||
| Objeto: | Serviço continuado de fornecimento de energia elétrica para atender às demandas da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, nos exercícios de 2025 à 2029 | ||||
| Valor: | R$ 862.500,00 | Vigência: | 02/01/2025 a 02/01/2029 | Situação: | Ativo |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| Contrato 5/2025 | |||||
| Objeto: | Contratação prestação de serviços para o ano de 2025, de fornecimento de água potável encanada e coleta e tratamento de esgoto, nas dependências do estacionamento locado por esta Casa de Leis | ||||
| Valor: | R$ 2.950,00 | Vigência: | 02/01/2025 a 02/01/2026 | Situação: | Encerrado |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
| Contrato 4/2025 | |||||
| Objeto: | Contratação de serviços de publicações na forma eletrônica, de extratos de editais de procedimentos licitatórios e demais publicações oficiais, em jornal diário de grande circulação no estado do Espírito Santo, sob demanda, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência |
||||
| Valor: | R$ 4.888,00 | Vigência: | 13/01/2025 a 13/01/2026 | Situação: | Ativo |
| DETALHES BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por