PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/09/2025 07:01:50   |   Último pagamento: 18/09/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0001046/2025 03/09/2025 Original TELESUDESTE LTDA R$ 312,00
0001045/2025 03/09/2025 Original TELESUDESTE LTDA R$ 3.300,00
0000916/2025 31/07/2025 Original TELESUDESTE LTDA R$ 3.300,00
0000915/2025 31/07/2025 Original TELESUDESTE LTDA R$ 280,80
0000914/2025 31/07/2025 Original TELESUDESTE LTDA R$ 29,10
0000753/2025 02/07/2025 Original TELESUDESTE LTDA R$ 3.300,00
0000752/2025 02/07/2025 Original TELESUDESTE LTDA R$ 291,03
0000593/2025 30/05/2025 Original TELESUDESTE LTDA R$ 3.300,00
0000592/2025 30/05/2025 Original TELESUDESTE LTDA R$ 291,03
0000477/2025 08/05/2025 Original TELESUDESTE LTDA R$ 3.300,00
Valor total: R$ 44.202,71
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por