PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/06/2026 14:52:38   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000915/2025 31/07/2025 Original TELESUDESTE LTDA R$ 280,80
0000914/2025 31/07/2025 Original TELESUDESTE LTDA R$ 29,10
0000753/2025 02/07/2025 Original TELESUDESTE LTDA R$ 3.300,00
0000752/2025 02/07/2025 Original TELESUDESTE LTDA R$ 291,03
0000593/2025 30/05/2025 Original TELESUDESTE LTDA R$ 3.300,00
0000592/2025 30/05/2025 Original TELESUDESTE LTDA R$ 291,03
0000477/2025 08/05/2025 Original TELESUDESTE LTDA R$ 3.300,00
0000476/2025 08/05/2025 Original TELESUDESTE LTDA R$ 291,03
0000319/2025 28/03/2025 Original TELESUDESTE LTDA R$ 3.300,00
0000318/2025 28/03/2025 Original TELESUDESTE LTDA R$ 291,03
Valor total: R$ 74.363,40
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por