PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 19/06/2025 07:01:50   |   Último pagamento: 16/06/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000485/2025 08/05/2025 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 3.786,70
0000121/2025 17/02/2025 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 6.812,20
0000731/2021 14/09/2021 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 699,90
0000647/2021 18/08/2021 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 1.650,00
0000629/2021 13/08/2021 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 214,80
0000327/2021 04/05/2021 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 1.780,90
0000326/2021 04/05/2021 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 557,90
0000325/2021 04/05/2021 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 269,80
0125008/2020 13/10/2020 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 926,26
0033845/2020 30/07/2020 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 1.750,00
Valor total: R$ 27.421,11
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por