PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 19/06/2025 07:01:50   |   Último pagamento: 16/06/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0046818/2020 10/03/2020 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 123,75
0046666/2020 10/03/2020 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 275,40
0031309/2019 07/11/2019 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 1.895,90
0160771/2019 15/10/2019 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 1.362,40
0159725/2019 15/10/2019 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 2.146,45
0105955/2019 20/08/2019 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 3.168,75
Valor total: R$ 27.421,11
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por