LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 26/09/2025 07:01:49   |   Última liquidação: 23/09/2025

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
2395 29/05/2009 ELETRON COMERCIO LTDA R$ 169,50
2218 31/03/2009 ELETRON COMERCIO LTDA R$ 2.241,00
2217 31/03/2009 ELETRON COMERCIO LTDA R$ 3.557,00
2216 31/03/2009 ELETRON COMERCIO LTDA R$ 1.600,00
2768 03/10/2008 ELETRON COMERCIO LTDA R$ 72,00
2382 27/05/2008 ELETRON COMERCIO LTDA R$ 22,50
2381 27/05/2008 ELETRON COMERCIO LTDA R$ 38,30
2380 27/05/2008 ELETRON COMERCIO LTDA R$ 3,80
2379 27/05/2008 ELETRON COMERCIO LTDA R$ 29,90
2324 09/05/2008 ELETRON COMERCIO LTDA R$ 34,00
Valor total: R$ 13.191,00
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por