LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 26/09/2025 07:01:49   |   Última liquidação: 23/09/2025

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
1066/2011 22/11/2011 ELETRON COMERCIO LTDA R$ 34,90
861/2011 04/10/2011 ELETRON COMERCIO LTDA R$ 69,80
797/2011 14/09/2011 ELETRON COMERCIO LTDA R$ 23,90
643/2011 28/07/2011 ELETRON COMERCIO LTDA R$ 92,00
642/2011 28/07/2011 ELETRON COMERCIO LTDA R$ 318,00
553/2011 05/07/2011 ELETRON COMERCIO LTDA R$ 47,80
483/2011 27/06/2011 ELETRON COMERCIO LTDA R$ 26,99
482/2011 27/06/2011 ELETRON COMERCIO LTDA R$ 104,31
1015/2010 01/12/2010 ELETRON COMERCIO LTDA R$ 92,90
450/2010 18/06/2010 ELETRON COMERCIO LTDA R$ 136,00
Valor total: R$ 13.191,00
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por