LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 19/06/2025 07:01:50   |   Última liquidação: 17/06/2025

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
1269/2016 23/12/2016 TELEFONICA BRASIL S/A R$ 300,08
1166/2016 28/11/2016 TELEFONICA BRASIL S/A R$ 209,82
1101/2016 10/11/2016 TELEFONICA BRASIL S/A R$ 288,38
977/2016 28/09/2016 TELEFONICA BRASIL S/A R$ 555,31
909/2016 16/09/2016 TELEFONICA BRASIL S/A R$ 328,04
908/2016 16/09/2016 TELEFONICA BRASIL S/A R$ 620,57
845/2016 23/08/2016 TELEFONICA BRASIL S/A R$ 629,31
664/2016 07/07/2016 TELEFONICA BRASIL S/A R$ 561,37
547/2016 31/05/2016 TELEFONICA BRASIL S/A R$ 392,93
441/2016 06/05/2016 TELEFONICA BRASIL S/A R$ 455,39
Valor total: R$ 21.172,54
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por