LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/11/2024 18:46:26   |   Última liquidação: 30/09/2024

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
1166/2016 28/11/2016 TELEFONICA BRASIL S/A R$ 209,82
1101/2016 10/11/2016 TELEFONICA BRASIL S/A R$ 288,38
977/2016 28/09/2016 TELEFONICA BRASIL S/A R$ 555,31
909/2016 16/09/2016 TELEFONICA BRASIL S/A R$ 328,04
908/2016 16/09/2016 TELEFONICA BRASIL S/A R$ 620,57
845/2016 23/08/2016 TELEFONICA BRASIL S/A R$ 629,31
664/2016 07/07/2016 TELEFONICA BRASIL S/A R$ 561,37
547/2016 31/05/2016 TELEFONICA BRASIL S/A R$ 392,93
441/2016 06/05/2016 TELEFONICA BRASIL S/A R$ 455,39
317/2016 30/03/2016 TELEFONICA BRASIL S/A R$ 308,86
Valor total: R$ 20.500,33
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Portal desenvolvido e mantido por