EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 05/02/2026 14:31:26   |   Último empenho: 23/01/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0001056/2025 26/11/2025 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 10.174,00
0001055/2025 26/11/2025 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 129,80
0000929/2024 11/12/2024 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 10.598,90
0000438/2021 12/08/2021 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 699,90
0000424/2021 06/08/2021 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 1.650,00
0000402/2021 29/07/2021 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 214,80
0000136/2021 05/03/2021 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 1.780,90
0000135/2021 05/03/2021 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 557,90
0000134/2021 05/03/2021 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 269,80
0000399/2020 18/08/2020 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 926,26
Valor total: R$ 37.724,91
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por