EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/07/2024 18:48:38   |   Último empenho: 28/06/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000438/2021 12/08/2021 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 699,90
0000424/2021 06/08/2021 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 1.650,00
0000402/2021 29/07/2021 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 214,80
0000136/2021 05/03/2021 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 1.780,90
0000135/2021 05/03/2021 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 557,90
0000134/2021 05/03/2021 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 269,80
0000399/2020 18/08/2020 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 926,26
0000310/2020 24/06/2020 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 1.750,00
0000865/2019 27/12/2019 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 123,75
0000790/2019 05/12/2019 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 275,40
Valor total: R$ 16.822,21
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Portal desenvolvido e mantido por