EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/06/2025 07:01:46   |   Último empenho: 16/06/2025
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000790/2019 05/12/2019 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 275,40
0000652/2019 16/10/2019 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 1.895,90
0000628/2019 30/09/2019 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 2.146,45
0000552/2019 30/09/2019 Anulação KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ -2.146,45
0000597/2019 27/09/2019 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 1.362,40
0000552/2019 30/08/2019 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 2.146,45
0000410/2019 11/07/2019 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 3.168,75
Valor total: R$ 27.421,11
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por