DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 14/11/2025 07:01:46
Número da Despesa Data da Despesa Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento
0007676/2025 31/03/2025 R$ 121.526,03 R$ 121.526,03 R$ 121.526,03
0007472/2025 31/03/2025 R$ 167.313,27 R$ 167.313,27 R$ 239.942,92
0007473/2025 31/03/2025 R$ 48.919,61 R$ 48.919,61 R$ 94.698,77
0007528/2025 31/03/2025 R$ 1.355,78 R$ 1.355,78 R$ 1.681,20
0007601/2025 31/03/2025 R$ 1.410,48 R$ 1.410,48 R$ 3.708,72
0007418/2025 28/03/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0007435/2025 28/03/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0007458/2025 28/03/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0006568/2025 28/03/2025 R$ 30.250,00 R$ 30.250,00 R$ 30.250,00
0007485/2025 28/03/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 348,49
Totais Gerais: R$ 22.345.346,48 R$ 21.103.006,04 R$ 24.222.861,86
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por