CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| PREGÃO 03-2019 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO LANCHE | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 15/02/2019 - 10:00 | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| LICITAÇÃO PREGÃO 13-2018 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS EQUIPAMENTOS TERMO DE REFERÊNCIA | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 24/10/2018 - 10:00 | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| LICITAÇÃO PREGÃO 03-2018 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 04/04/2018 - 10:00 | ||
| Valor estimado: | R$ 22.321,34 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DIRETA - 93/2017 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DIRETA - 91/2017 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DIRETA - 83/2017 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
Portal desenvolvido e mantido por