CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| COMPRA DIRETA - VIDEOMONITORAMENTO | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 01/03/2019 - 10:00 | ||
| Valor estimado: | R$ 13.200,00 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| COMPRA DIRETA - RASTREADOR | |||
| Objeto: | SERVIÇO DE RASTREADOR COM MONITORAMENTO GERAL E INTEGRAL DO VEÍCULO, LOCAIS QUE O REFERIDO ACESSA E ACOMPANHAMENTO DE VELOCIDADE, PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. | ||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 28/02/2019 - 10:00 | ||
| Valor estimado: | 1.260,66 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INTERNET | |||
| Objeto: | SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET | ||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 04/09/2018 - 10:00 | ||
| Valor estimado: | R$ 3.399,00 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| GASOLINA COMUM | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL - 700 LITROS | ||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 18/12/2017 - 09:00 | ||
| Valor estimado: | R$ 2,98,33 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| GLP EM BOTIJÃO | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE 24 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA USO RESIDENCIAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 14/12/2017 - 11:00 | ||
| Valor estimado: | R$ 69,33 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
Portal desenvolvido e mantido por