CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| DISPENSA DE LICITACAO - 7/2016 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGILIBILIDADE - 1/2015 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | INEXIGILIBILIDADE | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITACAO - 8/2017 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGILIBILIDADE - 2/2014 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | INEXIGILIBILIDADE | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITACAO - 9/2015 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGILIBILIDADE - 4/2015 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | INEXIGILIBILIDADE | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
Portal desenvolvido e mantido por