
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
PREGAO - 2/2014 | |||
Objeto: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | ||
Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DIRETA - 42/2017 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
PREGAO - 3/2015 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
PREGAO - 3/2016 | |||
Objeto: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I. | ||
Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DIRETA - 43/2017 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
PREGAO - 3/2017 | |||
Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | ||
Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
Portal desenvolvido e mantido por