CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| DIRETA - 69/2014 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITACAO - 99/2015 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DIRETA - 77/2017 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITACAO - 102/2015 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITACAO - 3/2016 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGILIBILIDADE - 1/2014 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | INEXIGILIBILIDADE | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
Portal desenvolvido e mantido por