CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| INEXIGILIBILIDADE - 20/2015 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | INEXIGILIBILIDADE | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITACAO - 37/2016 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGILIBILIDADE - 24/2014 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | INEXIGILIBILIDADE | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGILIBILIDADE - 27/2015 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | INEXIGILIBILIDADE | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITACAO - 43/2015 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITACAO - 48/2015 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
Portal desenvolvido e mantido por