CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 03-2021 - AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL | |||
Objeto: | AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL ETÍLICO E ASSEPTICO. | ||
Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | 15/01/2021 - 11:44 | ||
Valor estimado: | R$ 2.411,75 | Valor Homologado: | R$ 1.497,00 |
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
Aquisição de recarga de gás - DISPENSA Nº 114-2020 | |||
Objeto: | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS - GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DE USO RESIDENCIAL |
||
Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | 05/01/2021 - 10:00 | ||
Valor estimado: | 1295,82 | ||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DISPENSA DE LICITAÇÃO 114/2020 - RECARGA DE GÁS | |||
Objeto: | Aquisição de recarga de gás - GLP em botijão de 13 kg de uso residencial. | ||
Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | 02/12/2020 - 09:58 | ||
Valor estimado: | R$1.295,82 | ||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DISPENSA DE LICITAÇÃO 113-2020 - ENERGIA ELÉTRICA | |||
Objeto: | Contratação da ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICA S/A – ESCELSA. | ||
Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | 01/12/2020 - 10:53 | ||
Valor estimado: | R$130.000,00 | ||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
PREGÃO 14-2019 | |||
Objeto: | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 50 (CINQUENTA) APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS SPLIT, COM TROCA DE PEÇAS CASO SEJA NECESSÁRIO. | ||
Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | 04/12/2019 - 10:00 | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
LICITAÇÃO DE PREGÃO 15-2018 | |||
Objeto: | AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE TREND MICRO SMART PROTECTION END POINT | ||
Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | 19/11/2018 - 10:00 | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
Portal desenvolvido e mantido por