CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
INEXIGILIBILIDADE - 9/2016 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | INEXIGILIBILIDADE | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DISPENSA DE LICITACAO - 26/2016 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DIRETA - 12/2014 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DISPENSA DE LICITACAO - 30/2015 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DIRETA - 13/2013 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DIRETA - 22/2014 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
Portal desenvolvido e mantido por