CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| DISPENSA DE LICITAÇÃO 24-2021 - PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | |||
| Objeto: | PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - ABERTURA DE PRONTO PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.000,00, MATERIAL, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021 | ||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 25/03/2021 - 09:43 | ||
| Valor estimado: | R$ 1.000,00 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO 23-2021 - AQUISIÇÃO DEBANDEIRAS OFICIAIS | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DEBANDEIRAS OFICIAIS, DO BRASIL, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 23/03/2021 - 15:42 | ||
| Valor estimado: | R$ 2.199,00 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO 132-2020 - LANCHE PARA SESSÃO | |||
| Objeto: | Aquisição de Refeições tipo Lanche. | ||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 01/12/2020 - 10:37 | ||
| Valor estimado: | R$11.291,80 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO PRESENCIAL 01-2020 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 22/05/2020 - 10:00 | ||
| Valor estimado: | Valor Homologado: | 13.996,20 | |
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO 39-2020 - PRONTO PAGAMENTO | |||
| Objeto: | PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS. | ||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 23/04/2020 - 12:47 | ||
| Valor estimado: | R$1.000,00 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO 38-2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA | ||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 23/04/2020 - 11:08 | ||
| Valor estimado: | R$458,68 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
Portal desenvolvido e mantido por