CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| DIRETA - 75/2014 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITACAO - 99/2016 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO SCROLL USB | ||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITACAO - 100/2016 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITACAO - 101/2016 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITACAO - 102/2016 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DIRETA - 79/2014 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
Portal desenvolvido e mantido por