CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
INEXIGILIBILIDADE - 9/2015 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | INEXIGILIBILIDADE | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DIRETA - 4/2014 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DIRETA - 4/2017 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DISPENSA DE LICITACAO - 20/2016 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DISPENSA DE LICITACAO - 23/2017 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DIRETA - 9/2014 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
Portal desenvolvido e mantido por