
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
COMPRA DIRETA - RASTREADOR | |||
Objeto: | SERVIÇO DE RASTREADOR COM MONITORAMENTO GERAL E INTEGRAL DO VEÍCULO, LOCAIS QUE O REFERIDO ACESSA E ACOMPANHAMENTO DE VELOCIDADE, PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. | ||
Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | 28/02/2019 - 10:00 | ||
Valor estimado: | 1.260,66 | ||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DIRETA - 4/2017 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
INEXIGILIBILIDADE - 10/2017 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | INEXIGILIBILIDADE | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
INEXIGILIBILIDADE - 11/2014 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | INEXIGILIBILIDADE | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DIRETA - 6/2017 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DIRETA - 10/2017 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
Portal desenvolvido e mantido por