CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| DIRETA - 25/2014 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DIRETA - 11/2013 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGAO - 3/2013 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| CONCORRÊNCIA PÚBLICA - OBRA | |||
| Objeto: | Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia para a Execução de obras de reforma e modernização das instalações elétricas, implantação de sistema fotovoltaico, adequação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA, reforma de cobertura e pintura interna das dependências da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. |
||
| Modalidade: | Concorrência Pública | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 09/12/2025 - 08:00 | ||
| Valor estimado: | R$ 1.118.142,62 | Valor Homologado: | 1.050.999,9600 |
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 09/01/2020 - 10:00 | ||
| Valor estimado: | R$ 8.400,00 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
Portal desenvolvido e mantido por