CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
DIRETA - 57/2014 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DIRETA - 58/2014 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DIRETA - 60/2014 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DISPENSA DE LICITACAO - 86/2015 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DIRETA - 61/2014 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
PREGAO - 18/2016 | |||
Objeto: | AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS, BEBEDOURO E FRIGOBAR | ||
Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
Portal desenvolvido e mantido por