CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| LICITAÇÃO DE PREGÃO 14-2018 | |||
| Objeto: | Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva de 38 aparelhos de ar condicionado da marca Philco 24.000 BTUS, 12.000BTUS e 12.000 BTUS; ELETROLUX 7.000 BTUS do tipo split, incluindo os materiais e equipamentos necessários às manutenções | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 07/11/2018 - 10:00 | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO 12/2018 | |||
| Objeto: | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL INCLUINDO QUADRO DE COMANDO GE - VVVF PREMIUM | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 27/09/2018 - 10:00 | ||
| Valor estimado: | R$ 33.000,00 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DIRETA - 3/2012 | |||
| Objeto: | HD EXTERNO 1 TB | ||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGILIBILIDADE - 9/2015 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | INEXIGILIBILIDADE | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DIRETA - 4/2012 | |||
| Objeto: | MATERIAL DE PROCESSOS DE DADOS | ||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGILIBILIDADE - 10/2014 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | INEXIGILIBILIDADE | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
Portal desenvolvido e mantido por