CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| PREGÃO PRESENCIAL 02-2021 | |||
| Objeto: | RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA SOLUÇÃO EM USO (SOFTWARE TREND MICRO SMART PROTECTION), PELO PERÍODO DE 12 MESES ATENDENDO A QUANTIDADE DE 150 EQUIPAMENTOS |
||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 07/10/2021 - 10:00 | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO 079-2021 - RENOV SEGURO BEATRIZ DEBONA | |||
| Objeto: | RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA ESTAGIARIA BEATRIZ DEBONA. | ||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 04/10/2021 - 11:35 | ||
| Valor estimado: | R$80,26 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO 075-2021 - COOLER SERVIDOR | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE PEÇA: 1U 4028 FAN - (PART NUMBER LENOVO 00FC553) - PARA USO NO SERVIDOR DE APLICAÇÕES E ARQUIVOS DESSA CASA DE LEIS, LENOVO THINKSERVER RD350. | ||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 22/09/2021 - 13:00 | ||
| Valor estimado: | R$899,00 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO 79-2020 - REQUER A COMPRA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE ACESSO A INTERNET - LINK PRINCIPAL. | |||
| Objeto: | REQUER A COMPRA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE ACESSO A INTERNET - LINK PRINCIPAL. | ||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 27/07/2020 - 12:02 | ||
| Valor estimado: | R$ 1.359,60 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITACAO - 19/2016 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITACAO - 20/2017 | |||
| Objeto: | LOCAÇÃO DE SERVIDORES VIRTUAIS E SERVIÇOS DE BACKUP | ||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
Portal desenvolvido e mantido por