CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| PREGÃO PRESENCIAL 02-2021 | |||
| Objeto: | RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA SOLUÇÃO EM USO (SOFTWARE TREND MICRO SMART PROTECTION), PELO PERÍODO DE 12 MESES ATENDENDO A QUANTIDADE DE 150 EQUIPAMENTOS |
||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 07/10/2021 - 10:00 | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO 79-2020 - REQUER A COMPRA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE ACESSO A INTERNET - LINK PRINCIPAL. | |||
| Objeto: | REQUER A COMPRA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE ACESSO A INTERNET - LINK PRINCIPAL. | ||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 27/07/2020 - 12:02 | ||
| Valor estimado: | R$ 1.359,60 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DIRETA - 79/2017 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DIRETA - 64/2017 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DIRETA - 55/2017 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DIRETA - 45/2017 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
Portal desenvolvido e mantido por