
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 30-2022 - REVISÃO DE 110.000 KM DO VEÍCULO COROLLA PLACA PPA-0125. | |||
Objeto: | REVISÃO DE 110.000 KM DO VEÍCULO COROLLA PLACA PPA-0125, QUE INCLUA PEÇAS QUE NECESSITEM SUBSTITUIÇÃO POR DESGASTE E/OU FIM DE SUA VIDA ÚTIL E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DE TODAS AS PEÇAS REQUERIDAS | ||
Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | 24/05/2022 - 14:29 | ||
Valor estimado: | R$ 3.350,00 | ||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DISPENSA DE LICITAÇÃO 092-2021 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA | |||
Objeto: | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA. | ||
Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | 24/11/2021 - 08:38 | ||
Valor estimado: | R$500,00 | ||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DISPENSA DE LICITAÇÃO 070-2021 - AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISO | |||
Objeto: | AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISO. | ||
Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | 02/09/2021 - 08:58 | ||
Valor estimado: | R$535,92 | ||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DISPENSA DE LICITAÇÃO 069-2021 - PRONTO PAGAMENTO SERVIÇO | |||
Objeto: | PRONTO PAGAMENTO SERVIÇO | ||
Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | 24/08/2021 - 17:04 | ||
Valor estimado: | R$1.000,00 | ||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DISPENSA DE LICITAÇÃO 067-2021 - AQUISIÇÃO DE SABONETEIRA | |||
Objeto: | AQUISIÇÃO DE SABONETEIRA. | ||
Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | 24/08/2021 - 15:52 | ||
Valor estimado: | R$580,00 | ||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DISPENSA DE LICITAÇÃO 066-2021 - SERVIÇOS GRÁFICOS NOVOS | |||
Objeto: | SERVIÇOS GRÁFICOS | ||
Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | 20/08/2021 - 11:34 | ||
Valor estimado: | R$9.100,00 | ||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
Portal desenvolvido e mantido por