CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
DIRETA - 27/2014 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
INEXIGILIBILIDADE - 39/2014 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | INEXIGILIBILIDADE | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
INEXIGILIBILIDADE - 40/2014 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | INEXIGILIBILIDADE | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
DIRETA - 28/2014 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
INEXIGILIBILIDADE - 41/2014 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | INEXIGILIBILIDADE | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
INEXIGILIBILIDADE - 42/2014 | |||
Objeto: | |||
Modalidade: | INEXIGILIBILIDADE | Situação: | Concluída |
Data de Abertura: | - | ||
Valor estimado: | |||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
Portal desenvolvido e mantido por