CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - 052-2024 - 04 PRONTO PAG MATERIAL | |||
| Objeto: | Pronto pagamento de material de acordo com o artigo 95 parágrafo 2° da Lei 14.133/2021 “É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R$ 10.000,00.” |
||
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | 06/09/2024 - 13:48 | ||
| Valor estimado: | R$ 1.000,00 | Valor Homologado: | R$ 1.000,00 |
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DIRETA - 3/2014 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DIRETA - 6/2013 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DIRETA - 19/2014 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DIRETA - 20/2013 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | DIRETA | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGAO - 3/2013 | |||
| Objeto: | |||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Concluída |
| Data de Abertura: | - | ||
| Valor estimado: | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
Portal desenvolvido e mantido por