CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balanço Setembro 2014 | 06/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Folha de Pagamento - 010-2014Folha de Pagamento | 31/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balanço Outubro 2014 | 10/11/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| PPA 2014-2017 | 26/11/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Folha de Pagamento - 011-2014Folha de Pagamento | 30/11/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balanço Novembro 2014 | 30/11/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| LDO 2015 | 05/12/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| LOA 2015 | 17/12/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Folha de Pagamento - 012-2014Folha de Pagamento | 31/12/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balanço Dezembro 2014 | 31/12/2014 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por