
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
ABRIL/2021 - Justificativa ordem cronológica. | 04 | 30/04/2021 | DETALHES ANEXOS |
OUTUBRO/2021 - Justificativa ordem cronológica. | 10 | 31/10/2021 | DETALHES ANEXOS |
JULHO/2021 - Justificativa ordem cronológica. | 07 | 30/07/2021 | DETALHES ANEXOS |
AGOSTO/2021 - Justificativa ordem cronológica. | 08 | 30/08/2021 | DETALHES ANEXOS |
FEVEREIRO/2021 - Não houve quebra de ordem cronológica. | 02 | 26/02/2021 | DETALHES ANEXOS |
MAIO/2021 - Não houve quebra de ordem cronológica. | 05 | 31/05/2021 | DETALHES ANEXOS |
JUNHO/2021 - Não houve quebra de ordem cronológica mês 06/2021. | 06 | 30/06/2021 | DETALHES ANEXOS |
SETEMBRO/2021 - Não houve quebra de ordem cronológica. | 09 | 30/09/2021 | DETALHES ANEXOS |
NOVEMBRO/2021 - Não houve quebra de ordem cronológica. | 11 | 30/11/2021 | DETALHES ANEXOS |
DEZEMBRO/2021 - Não houve quebra de ordem cronológica. | 12 | 29/12/2021 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por