CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| CONTRATO 11/2015 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ANEXO I. | ||||
| Valor: | 11501,80 | Vigência: | 14/04/2015 a 31/12/2015 | Situação: | Encerrado |
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 10/2015 | |||||
| Objeto: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NA MODALIDADE IP FIXO, NA VELOCIDADE DE 20 MB DE DOWNLOAD POR 1 MB DE UP LOAD, INCLUINDO LOCAÇÃO DE CABLE MODEM, COM DIREITO Á 5 IPÁS REAIS FIXOS. | ||||
| Valor: | 2457,60 | Vigência: | 27/03/2015 a 30/03/2016 | Situação: | Encerrado |
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 9/2015 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.CONFORME ANEXO I | ||||
| Valor: | 6196,32 | Vigência: | 13/03/2015 a 31/12/2015 | Situação: | Encerrado |
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 8/2015 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÁCIOS CONFORME ANEXO I | ||||
| Valor: | 13285,58 | Vigência: | 13/03/2015 a 31/12/2015 | Situação: | Encerrado |
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 7/2015 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Valor: | 4647,68 | Vigência: | 13/03/2015 a 31/12/2015 | Situação: | Encerrado |
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 6/2015 | |||||
| Objeto: | SERVIÇOS TÁCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADOR. | ||||
| Valor: | 5049,00 | Vigência: | 02/02/2015 a 31/12/2015 | Situação: | Encerrado |
| DETALHES | |||||
Portal desenvolvido e mantido por