LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 22/07/2024 18:49:23   |   Última liquidação: 22/07/2024

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000076/2021 11/02/2021 Original VIDRAÇARIA CORAMARA R$ 3.585,00
0000775/2020 20/11/2020 Original VIDRAÇARIA CORAMARA R$ 5.940,00
0000774/2020 20/11/2020 Original VIDRAÇARIA CORAMARA R$ 250,00
0000820/2019 24/09/2019 Original VIDRAÇARIA CORAMARA R$ 3.500,00
0000819/2019 24/09/2019 Original VIDRAÇARIA CORAMARA R$ 350,00
0000738/2019 30/08/2019 Original VIDRAÇARIA CORAMARA R$ 555,88
0000737/2019 30/08/2019 Original VIDRAÇARIA CORAMARA R$ 50,00
0000204/2019 29/03/2019 Original VIDRAÇARIA CORAMARA R$ 1.911,30
1372/2018 26/12/2018 VIDRAÇARIA CORAMARA R$ 70,00
385/2018 08/05/2018 VIDRAÇARIA CORAMARA R$ 135,00
Valor total: R$ 16.482,93
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Portal desenvolvido e mantido por