LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 05/02/2026 14:31:26   |   Última liquidação: 26/01/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
2424 10/06/2009 TELEDSON COMERCIAL LTDA R$ 100,00
2419 05/06/2009 TELEDSON COMERCIAL LTDA R$ 100,00
2352 15/05/2009 TELEDSON COMERCIAL LTDA R$ 210,00
2351 15/05/2009 TELEDSON COMERCIAL LTDA R$ 4.479,78
2341 12/05/2009 TELEDSON COMERCIAL LTDA R$ 370,00
2302 29/04/2009 TELEDSON COMERCIAL LTDA R$ 350,00
2299 27/04/2009 TELEDSON COMERCIAL LTDA R$ 160,00
2286 22/04/2009 TELEDSON COMERCIAL LTDA R$ 140,00
2229 01/04/2009 TELEDSON COMERCIAL LTDA R$ 210,00
2228 01/04/2009 TELEDSON COMERCIAL LTDA R$ 4.479,76
Valor total: R$ 28.008,20
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por