LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 26/02/2026 13:42:58   |   Última liquidação: 26/01/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000675/2020 07/10/2020 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 926,26
0000487/2020 24/07/2020 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 1.750,00
0000162/2020 28/02/2020 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 123,75
0000161/2020 28/02/2020 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 275,40
0000992/2019 31/10/2019 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 1.895,90
0000907/2019 14/10/2019 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 1.362,40
0000904/2019 14/10/2019 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 2.146,45
0000638/2019 16/08/2019 Original KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 R$ 3.168,75
Valor total: R$ 37.724,91
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por