LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/11/2024 18:46:26   |   Última liquidação: 30/09/2024

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000052/2020 31/01/2020 Original BANESTES SEGUROS R$ 1.448,23
0000754/2019 04/09/2019 Original BANESTES SEGUROS R$ 85,19
0000753/2019 04/09/2019 Original BANESTES SEGUROS R$ 85,19
0000752/2019 04/09/2019 Original BANESTES SEGUROS R$ 85,19
0000751/2019 04/09/2019 Original BANESTES SEGUROS R$ 85,19
0000750/2019 04/09/2019 Original BANESTES SEGUROS R$ 85,19
0000749/2019 04/09/2019 Original BANESTES SEGUROS R$ 85,19
0000748/2019 04/09/2019 Original BANESTES SEGUROS R$ 85,19
0000747/2019 04/09/2019 Original BANESTES SEGUROS R$ 85,19
0000746/2019 04/09/2019 Original BANESTES SEGUROS R$ 85,19
Valor total: R$ 19.974,97
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Portal desenvolvido e mantido por