CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
---|---|---|---|---|
0000211/2024 | 15/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.322,05 |
0001364/2024 | 09/02/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0015090/2023 | 09/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 43.500,00 | R$ 14.500,00 |
0001844/2024 | 09/02/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0000199/2024 | 08/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 446,29 |
0000167/2024 | 08/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 454,41 |
0000207/2024 | 08/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.838,38 |
0001024/2024 | 08/02/2024 | R$ 1.476,90 | R$ 1.476,90 | R$ 1.427,28 |
0000168/2024 | 08/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.276,02 |
0000171/2024 | 08/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 590,30 |
Portal desenvolvido e mantido por