CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/11/2024 19:00:06
Cargo | Criados | Ocupados | Livres |
---|---|---|---|
ADM.RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 |
ADM.RECURSOS HUMANOS | 1 | 0 | 1 |
ASS. DE CORREGEDORIA/OUVIDORIA | 4 | 4 | 0 |
ASS. ESP. DAS SESSÕES E COMISSÕES PARLAMENTARES | 2 | 2 | 0 |
ASS.DE IMPRENSA LEGISLATIVO | 1 | 1 | 0 |
Assessor Esp da Escola do Leg Interprete de Libras | 2 | 2 | 0 |
ASSESSOR ESPECIAL DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 2 | 2 | 0 |
ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA | 4 | 4 | 0 |
ASSESSOR ESPECIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | 10 | 10 | 0 |
ASSESSOR ESPECIAL DE APOIO LEGISLATIVO | 4 | 4 | 0 |
TOTAL | 329 | 300 | 29 |
Portal desenvolvido e mantido por