CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESe-SIC
| DEMANDAS RECEBIDAS | Quantitativo | % |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denúncia | 7 | 31.82% |
| ||||||||||||
| e-SIC | 6 | 27.27% |
| ||||||||||||
| Reclamação | 7 | 31.82% |
| ||||||||||||
| Solicitação | 2 | 9.09% |
|
| RESULTADO DAS DEMANDAS | Quantitativo | % | |
|---|---|---|---|
| Denúncia | Aberto | 0 | 0.00% |
| Em andamento | 1 | 14.29% | |
| Concluído | 6 | 85.71% | |
| Fale Conosco | Aberto | 0 | 0.0% |
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| e-SIC | Aberto | 0 | 0.00% |
| Em andamento | 1 | 16.67% | |
| Concluído | 5 | 83.33% | |
| SIC | Aberto | 0 | 0.0% |
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| Sugestão | Aberto | 0 | 0.0% |
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| Reclamação | Aberto | 1 | 14.29% |
| Em andamento | 1 | 14.29% | |
| Concluído | 5 | 71.43% | |
| Solicitação | Aberto | 2 | 100.00% |
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 0 | 0.00% | |
| Elogio | Aberto | 0 | 0.0% |
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| MÉDIA DAS DEMANDAS | ||
|---|---|---|
| Média diária de solicitações | 0.01 solicitação(ões) por dia | |
| Média mensal de solicitações | 0.22 solicitação(ões) por mês | |
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexo |
|
||||||||||||
| UF do Solicitante |
|
| ORIGEM | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| e-SIC | 6 | 27.27% |
| e-OUV | 16 | 72.73% |
| DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Chamados identificados | 22 | 100.00% |
| CIDADE DO SOLICITANTE | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Não Informado | 9 | 40.91% |
| Cachoeiro de Itapemirim | 8 | 36.36% |
| Camaragibe | 1 | 4.55% |
| Marataízes | 1 | 4.55% |
| São Paulo | 1 | 4.55% |
| Vila Velha | 2 | 9.09% |
| TEMPO RESPOSTA | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Até 7 dias | 11 | 50.00% |
| Até 15 dias | 0 | 0.00% |
| Até 20 dias | 2 | 9.09% |
| Até 30 dias | 2 | 9.09% |
| Acima de 30 dias | 7 | 31.82% |