<RECORDS>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0002346/2024</processo>
		<ano_processo>2024</ano_processo>
		<entidade>Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim</entidade>
		<cnpj_entidade>31.723.265/0001&#45;41</cnpj_entidade>
		<data_movimento>15/03/2024</data_movimento>
		<valor>5000.00</valor>
		<empenho>0000171/2024</empenho>
		<ano_empenho>2024</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Global</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000171/2024</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>ECT EMPRESA BRAS CORREIOS TELEGRAFO</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>*4.028.**6/00*2&#45;66</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido></tipo_favorecido>
		<orgao>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</orgao>
		<unidade_orcamentaria>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; LEGISLATIVA</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</atividade_projeto>
		<categoria_economica>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>330000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</elemento_despesa>
		<plano_conta>33903947000 &#45; SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Contrato</tipo_contrato>
		<contrato>0000005/2024</contrato>
		<ano_contrato>2024</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>15/03/2024</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>15/03/2024</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>15/03/2024</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao></modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao></classificacao_licitacao>
		<licitacao></licitacao>
		<ano_licitacao></ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>Inexigibilidade Nº 000001/2024 &#45; 1º Aditivo do Contrato 9912597490 entre a Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0002346/2024</processo>
		<ano_processo>2024</ano_processo>
		<entidade>Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim</entidade>
		<cnpj_entidade>31.723.265/0001&#45;41</cnpj_entidade>
		<data_movimento>30/12/2024</data_movimento>
		<valor>5000.00</valor>
		<empenho>0000171/2024</empenho>
		<ano_empenho>2024</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Global</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000099/2024</num_documento>
		<especie_documento>Anulação</especie_documento>
		<favorecido>ECT EMPRESA BRAS CORREIOS TELEGRAFO</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>*4.028.**6/00*2&#45;66</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido></tipo_favorecido>
		<orgao>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</orgao>
		<unidade_orcamentaria>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; LEGISLATIVA</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</atividade_projeto>
		<categoria_economica>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>330000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</elemento_despesa>
		<plano_conta>33903947000 &#45; SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Contrato</tipo_contrato>
		<contrato>0000005/2024</contrato>
		<ano_contrato>2024</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>15/03/2024</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>15/03/2024</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>15/03/2024</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao></modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao></classificacao_licitacao>
		<licitacao></licitacao>
		<ano_licitacao></ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>VALORES NÃO UTILIZADOS</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0002346/2024</processo>
		<ano_processo>2024</ano_processo>
		<entidade>Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim</entidade>
		<cnpj_entidade>31.723.265/0001&#45;41</cnpj_entidade>
		<data_movimento>02/01/2025</data_movimento>
		<valor>5000.00</valor>
		<empenho>0000006/2025</empenho>
		<ano_empenho>2025</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Global</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000006/2025</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>ECT EMPRESA BRAS CORREIOS TELEGRAFO</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>*4.028.**6/00*2&#45;66</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido></tipo_favorecido>
		<orgao>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</orgao>
		<unidade_orcamentaria>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; LEGISLATIVA</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</atividade_projeto>
		<categoria_economica>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>330000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</elemento_despesa>
		<plano_conta>33903947000 &#45; SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Contrato</tipo_contrato>
		<contrato>0000005/2024</contrato>
		<ano_contrato>2024</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>15/03/2024</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>15/03/2024</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>15/03/2024</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Inexigibilidade</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000001/2024</licitacao>
		<ano_licitacao>2024</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>SALDO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO 9912597490 ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. </historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0002346/2024</processo>
		<ano_processo>2024</ano_processo>
		<entidade>Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim</entidade>
		<cnpj_entidade>31.723.265/0001&#45;41</cnpj_entidade>
		<data_movimento>17/03/2025</data_movimento>
		<valor>5000.00</valor>
		<empenho>0000172/2025</empenho>
		<ano_empenho>2025</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Estimativo</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000172/2025</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>ECT EMPRESA BRAS CORREIOS TELEGRAFO</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>*4.028.**6/00*2&#45;66</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido></tipo_favorecido>
		<orgao>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</orgao>
		<unidade_orcamentaria>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; LEGISLATIVA</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</atividade_projeto>
		<categoria_economica>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>330000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</elemento_despesa>
		<plano_conta>33903947000 &#45; SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Contrato</tipo_contrato>
		<contrato>0000005/2024</contrato>
		<ano_contrato>2024</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>15/03/2024</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>15/03/2024</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>15/03/2024</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Inexigibilidade</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000001/2024</licitacao>
		<ano_licitacao>2024</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>Inexigibilidade 01/2024 &#45; 2º Aditivo do Contrato 9912597490 entre a Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0002346/2024</processo>
		<ano_processo>2024</ano_processo>
		<entidade>Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim</entidade>
		<cnpj_entidade>31.723.265/0001&#45;41</cnpj_entidade>
		<data_movimento>18/12/2025</data_movimento>
		<valor>&#45;4765.30</valor>
		<empenho>0000006/2025</empenho>
		<ano_empenho>2025</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Global</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000234/2025</num_documento>
		<especie_documento>Anulação</especie_documento>
		<favorecido>ECT EMPRESA BRAS CORREIOS TELEGRAFO</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>*4.028.**6/00*2&#45;66</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido></tipo_favorecido>
		<orgao>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</orgao>
		<unidade_orcamentaria>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; LEGISLATIVA</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</atividade_projeto>
		<categoria_economica>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>330000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</elemento_despesa>
		<plano_conta>33903947000 &#45; SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Contrato</tipo_contrato>
		<contrato>0000005/2024</contrato>
		<ano_contrato>2024</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>15/03/2024</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>15/03/2024</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>15/03/2024</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Inexigibilidade</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000001/2024</licitacao>
		<ano_licitacao>2024</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>Saldo de empenho não utilizado.</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0002346/2024</processo>
		<ano_processo>2024</ano_processo>
		<entidade>Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim</entidade>
		<cnpj_entidade>31.723.265/0001&#45;41</cnpj_entidade>
		<data_movimento>30/12/2025</data_movimento>
		<valor>&#45;5000.00</valor>
		<empenho>0000172/2025</empenho>
		<ano_empenho>2025</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Estimativo</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000265/2025</num_documento>
		<especie_documento>Anulação</especie_documento>
		<favorecido>ECT EMPRESA BRAS CORREIOS TELEGRAFO</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>*4.028.**6/00*2&#45;66</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido></tipo_favorecido>
		<orgao>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</orgao>
		<unidade_orcamentaria>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; LEGISLATIVA</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</atividade_projeto>
		<categoria_economica>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>330000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</elemento_despesa>
		<plano_conta>33903947000 &#45; SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Contrato</tipo_contrato>
		<contrato>0000005/2024</contrato>
		<ano_contrato>2024</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>15/03/2024</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>15/03/2024</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>15/03/2024</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Inexigibilidade</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000001/2024</licitacao>
		<ano_licitacao>2024</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>ANULAÇÃO DE SALDOS NÃO UTILIZADOS.</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0002346/2024</processo>
		<ano_processo>2024</ano_processo>
		<entidade>Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim</entidade>
		<cnpj_entidade>31.723.265/0001&#45;41</cnpj_entidade>
		<data_movimento>05/01/2026</data_movimento>
		<valor>5000.00</valor>
		<empenho>0000017/2026</empenho>
		<ano_empenho>2026</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Global</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000017/2026</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>ECT EMPRESA BRAS CORREIOS TELEGRAFO</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>*4.028.**6/00*2&#45;66</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido></tipo_favorecido>
		<orgao>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</orgao>
		<unidade_orcamentaria>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; LEGISLATIVA</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</atividade_projeto>
		<categoria_economica>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>330000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</elemento_despesa>
		<plano_conta>33903947000 &#45; SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Contrato</tipo_contrato>
		<contrato>0000005/2024</contrato>
		<ano_contrato>2024</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>15/03/2024</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>15/03/2024</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>15/03/2024</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Inexigibilidade</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000001/2024</licitacao>
		<ano_licitacao>2024</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>Inexigibilidade 01/2024 &#45; 2º Aditivo do Contrato 9912597490 entre a Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Liquidação</fase>
		<processo>0002346/2024</processo>
		<ano_processo>2024</ano_processo>
		<entidade>Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim</entidade>
		<cnpj_entidade>31.723.265/0001&#45;41</cnpj_entidade>
		<data_movimento>16/05/2025</data_movimento>
		<valor>49.30</valor>
		<empenho>0000006/2025</empenho>
		<ano_empenho>2025</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Global</tipo_empenho>
		<liquidacao>0000449/2025</liquidacao>
		<ano_liquidacao>2025</ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao>Orçamentária</tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000449/2025</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>ECT EMPRESA BRAS CORREIOS TELEGRAFO</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>*4.028.**6/00*2&#45;66</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido></tipo_favorecido>
		<orgao>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</orgao>
		<unidade_orcamentaria>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; LEGISLATIVA</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</atividade_projeto>
		<categoria_economica>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>330000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</elemento_despesa>
		<plano_conta>33903947000 &#45; SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Contrato</tipo_contrato>
		<contrato>0000005/2024</contrato>
		<ano_contrato>2024</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>15/03/2024</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>15/03/2024</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>15/03/2024</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Inexigibilidade</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000001/2024</licitacao>
		<ano_licitacao>2024</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>SALDO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO 9912597490 ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME FATURA 393330.</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Liquidação</fase>
		<processo>0002346/2024</processo>
		<ano_processo>2024</ano_processo>
		<entidade>Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim</entidade>
		<cnpj_entidade>31.723.265/0001&#45;41</cnpj_entidade>
		<data_movimento>10/06/2025</data_movimento>
		<valor>96.20</valor>
		<empenho>0000006/2025</empenho>
		<ano_empenho>2025</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Global</tipo_empenho>
		<liquidacao>0000548/2025</liquidacao>
		<ano_liquidacao>2025</ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao>Orçamentária</tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000548/2025</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>ECT EMPRESA BRAS CORREIOS TELEGRAFO</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>*4.028.**6/00*2&#45;66</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido></tipo_favorecido>
		<orgao>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</orgao>
		<unidade_orcamentaria>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; LEGISLATIVA</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</atividade_projeto>
		<categoria_economica>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>330000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</elemento_despesa>
		<plano_conta>33903947000 &#45; SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Contrato</tipo_contrato>
		<contrato>0000005/2024</contrato>
		<ano_contrato>2024</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>15/03/2024</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>15/03/2024</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>15/03/2024</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Inexigibilidade</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000001/2024</licitacao>
		<ano_licitacao>2024</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>SALDO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO 9912597490 ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME FATURA 395957.</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Liquidação</fase>
		<processo>0002346/2024</processo>
		<ano_processo>2024</ano_processo>
		<entidade>Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim</entidade>
		<cnpj_entidade>31.723.265/0001&#45;41</cnpj_entidade>
		<data_movimento>21/08/2025</data_movimento>
		<valor>89.20</valor>
		<empenho>0000006/2025</empenho>
		<ano_empenho>2025</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Global</tipo_empenho>
		<liquidacao>0000823/2025</liquidacao>
		<ano_liquidacao>2025</ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao>Orçamentária</tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000823/2025</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>ECT EMPRESA BRAS CORREIOS TELEGRAFO</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>*4.028.**6/00*2&#45;66</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido></tipo_favorecido>
		<orgao>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</orgao>
		<unidade_orcamentaria>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; LEGISLATIVA</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</atividade_projeto>
		<categoria_economica>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>330000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</elemento_despesa>
		<plano_conta>33903947000 &#45; SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Contrato</tipo_contrato>
