<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>3538520</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2024</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001078/2024</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2024&#45;11&#45;11</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0013878/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2024</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000758/2024</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2024</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0001078/2024</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905218000 &#45; MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>**.0*9.42*/000*&#45;02</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2024 &#45; Aquisição de 01 (um) Bebedouro Água Tipo: Pressão, Características Adicionais: 2 Saídas Água (1Para Copo E 1 Para Boca) , Voltagem: 127 V, Material Gabinete: Aço Inoxidável , Material Corpo: Aço Carbono Tratamento antiferrugem Pintura Epoxi&#45; Vazão: 40 L/, conforme nota fiscal nº 141.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2700.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3537622</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2024</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001080/2024</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2024&#45;11&#45;11</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0013878/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2024</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000760/2024</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2024</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0001080/2024</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>330000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>**.0*9.42*/000*&#45;02</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2024 &#45; Aquisição de 10 (dez) lixeiras de plástico com pedal com capacidade de 25 litros, conforme nota fiscal nº 143.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3537270</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.723.265/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2024</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001079/2024</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2024&#45;11&#45;11</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0013878/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2024</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000759/2024</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2024</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0001079/2024</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01  &#45; CAMARA MUNICIPAL &#45; CMCI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0101 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; GESTÃO LEGISLATIVA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905217000 &#45; EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>**.0*9.42*/000*&#45;02</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2024 &#45; Aquisição de 01 (um) Televisor Tamanho Tela: 85 POL, Voltagem: 110/220 V, características 
Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor , Tipo Tela: Led , Acessórios: Controle Remoto, conforme nota fiscal nº 142.</HST_DOCUMENTO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO></SBL_PAGAMENTO_TIPO_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>7500.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;05&#45;29 18:46:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
</RECORDS>
