<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1387</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇAO 23&#45;2026 &#45; IMPRESSAO DE FOLDERS P/ SESSAO SOLENE</titulo>
		<objeto>Impressão em gráfica de folder informativo a ser distribuído na Sessão Solene em comemoração à Festa de Cachoeiro, que a Câmara promoverá no dia 23 de junho de 2026.</objeto>
		<datapublicacao>2026&#45;06&#45;16</datapublicacao>
		<dataabertura>2026&#45;05&#45;29</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>10749</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=271213&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/COMP342026/978757&#45;202606231025571985152NF2S4(2544).pdf&amp;identificador=3200340032003400390033003A00540052004100&amp;tipoId=TRA978757#TRA97875</link_processo>
		<valor_estimado>793,33</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>750,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1374</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇAO 13&#45;2026 &#45; NOBREAK</titulo>
		<objeto>Contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamento patrimônio deste legislativo.</objeto>
		<datapublicacao>2026&#45;04&#45;15</datapublicacao>
		<dataabertura>2026&#45;04&#45;01</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>6624</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=266838&amp;arquivo=Arquivo/Documents/DOC/2026/05/14/202605140836284308461QOINN.pdf&amp;identificador=3200330037003500300036003A00540052004100&amp;tipoId=TRA965550#TRA965550</link_processo>
		<valor_estimado>1.145,33</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado> 980,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1379</id>
		<fksituacao>1</fksituacao>
		<fkmodalidade>12</fkmodalidade>
		<titulo>PREGÃO ELETRÔNICO 03&#45;2026 &#45; AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR</titulo>
		<objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO COMPUTADORES DESKTOP CORPORATIVOS E MONITORES</objeto>
		<datapublicacao>2026&#45;06&#45;25</datapublicacao>
		<dataabertura>2026&#45;07&#45;15</dataabertura>
		<horaabertura>09:00:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>6201 / 2026 </processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA C. HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=266700&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/COMP202026&#45;2026033112515314737879YUBZ(2544).pdf&amp;identificador=3200360036003700300030003A005000&amp;tipoId=P266700#P266700</link_processo>
		<valor_estimado>R$455.701,83</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1367</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇAO 03&#45;2026 PRONTO PAGAMENTO SERVIÇO</titulo>
		<objeto>PRONTO PAGAMENTO SERVIÇO 012026</objeto>
		<datapublicacao>2026&#45;02&#45;02</datapublicacao>
		<dataabertura>2026&#45;01&#45;28</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>1603</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=261652&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/COMP42026/932675&#45;20260211070547347066806ZF9(4017).pdf&amp;identificador=3200320036003400310035003A00540052004100&amp;tipoId=TRA932675#TRA932675</link_processo>
		<valor_estimado>1.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>1.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1356</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 073 &#45; 2025 &#45; COLETES</titulo>
		<objeto>Aquisição de coletes institucionais destinados ao uso dos Vereadores e da equipe de apoio da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, para identificação em ações externas, visitas técnicas e atividades oficiais de fiscalização</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;12&#45;23</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;12&#45;10</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>29704</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=258440&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/258440&#45;2025121008494543825303TXEA(2544).pdf&amp;identificador=3200350038003400340030003A005000&amp;tipoId=P258440#P258440</link_processo>
		<valor_estimado>8.356,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>4.600,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1361</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45;   065&#45;2025 &#45; 03 PRONTO PAG SERVICO</titulo>
		<objeto>Pronto pagamento de serviço de acordo com o artigo 95 parágrafo 2 da Lei 14.1332021 É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R$ 10.000,00.</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;11&#45;10</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;11&#45;06</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>26686</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=255315&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/COMP1032025/902234&#45;202511121245125322478ZXDT9(31).pdf&amp;identificador=3200310035003400330038003A00540052004100&amp;tipoId=TRA902234#TRA902234</link_processo>
		<valor_estimado>1.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>1.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1350</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 63 &#45; 2025 &#45; MICROFONE</titulo>
		<objeto>Aquisição de equipamentos de áudio para o plenário da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;10&#45;28</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;10&#45;08</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>24161</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=252662&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/252662&#45;2025100811495887571556V5Q4(2544).pdf&amp;identificador=3200350032003600360032003A005000&amp;tipoId=P252662#P252662</link_processo>
		<valor_estimado>24.003,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>24.003,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1321</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 45&#45; 2025 &#45;O JORNAL ONLINE</titulo>
		<objeto>Contratação de serviço de veiculação de anúncios em diversos veículos de comunicação locais em comemoração à Festa de Cachoeiro, celebrada em 29 de junho de 2025</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;07&#45;09</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;06&#45;11</dataabertura>
		<horaabertura>15:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>14324</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=242409&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/242409&#45;2025061216270746229247IQX4(2944).pdf&amp;identificador=3200340032003400300039003A005000&amp;tipoId=F242409</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 2.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 2.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1319</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 43&#45; 2025 &#45; AQUI NOTÍCIAS</titulo>
		<objeto>Contratação de serviço de veiculação de anúncios em diversos veículos de comunicação locais em comemoração à Festa de Cachoeiro, celebrada em 29 de junho de 2025.</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;07&#45;09</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;06&#45;11</dataabertura>
		<horaabertura>15:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>14206</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=242237&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/242237&#45;202506111645215350094M3F59(2944).pdf&amp;identificador=3200340032003200330037003A005000&amp;tipoId=F242237</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 2.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 2.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1309</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 33&#45; 2025 &#45;  REVISTA 7DIAS</titulo>
		<objeto>Contratação de serviço de veiculação de anúncios em diversos veículos de comunicação locais em comemoração à Festa de Cachoeiro, celebrada em 29 de junho de 2025.</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;06&#45;12</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;06&#45;12</dataabertura>
		<horaabertura>15:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>14315</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=242250&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/242250&#45;202506111659589456890PCO9K(2944).pdf&amp;identificador=3200340032003200350030003A005000&amp;tipoId=F242250</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 2.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 2.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1308</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 32&#45; 2025 &#45;  DIA  A DIA ES</titulo>
		<objeto>Contratação de serviço de veiculação de anúncios em diversos veículos de comunicação locais em comemoração à Festa de Cachoeiro, celebrada em 29 de junho de 2025.</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;06&#45;11</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;06&#45;11</dataabertura>
		<horaabertura>15:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>14208</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=242250&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/242250&#45;202506111659589456890PCO9K(2944).pdf&amp;identificador=3200340032003200350030003A005000&amp;tipoId=F242250</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 2.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 2.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1303</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 27/2025 &#45; COFFE BREAK</titulo>
		<objeto>Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço de coffee break, destinado ao atendimento dos convidados da – Sessão Solene – realizada anualmente pela Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que se realizará em 24 de Junho de 2025</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;07&#45;04</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;06&#45;02</dataabertura>
		<horaabertura>11:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265610</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo> 13247</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=241231&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/241231&#45;202506021352483118167954I2(2544).pdf&amp;identificador=3200340031003200330031003A005000&amp;tipoId=F241231</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 23.333,33</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 20.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1302</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 26/2025 &#45; ORNAMENTAÇÃO</titulo>
		<objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de ornamentação institucional voltado à ambientação da – Sessão Solene – realizada anualmente pela Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que se realizará em 24 de Junho de 2025
</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;06&#45;02</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;06&#45;02</dataabertura>
		<horaabertura>11:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265610</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo> 13247</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=241233&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/241233&#45;202506021354149213538I5GS9(2544).pdf&amp;identificador=3200340031003200330033003A005000&amp;tipoId=F241233</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 17.670,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>17.550,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1299</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 23/2025 &#45; COMUNICAÇÃO E IDENTIDADE VISUAL</titulo>
		<objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de COMUNICAÇÃO E
IDENTIDADE VISUAL, com o objetivo de cobrir a tradicional celebração municipal – Sessão
Solene – realizada anualmente pela Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que se
realizará em 24 de Junho de 2025</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;06&#45;16</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;05&#45;23</dataabertura>
		<horaabertura>11:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265610</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>12450</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=240376&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/240376&#45;202505231140185857548KO81O(2544).pdf&amp;identificador=3200340030003300370036003A005000&amp;tipoId=F240376</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 15.833,33</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 12.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1287</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 13/2025 &#45;  GENEROS ALIMENTICIOS &#45; PO DE CAFE</titulo>
		<objeto> Aquisição de material de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos setores administrativos da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;04&#45;29</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;03&#45;18</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265610</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo></processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=234196&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/234196&#45;202503181413359924512UKPUD(2544).pdf&amp;identificador=3200330034003100390036003A005000&amp;tipoId=F234196</link_processo>
		<valor_estimado>R$30.250,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante> Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.</orgao_licitante>
		<orgao_contratante> Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$30.250,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1294</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>12</fkmodalidade>
		<titulo>PREGÃO ELETRÔNICO 03&#45;2025&#45; LAUDO ESTRUTURAL</titulo>
		<objeto> Contratação de empresa especializada para Elaboração de Laudo de Análise Técnica Estrutural e projeto de recuperação/reforço, em edifício de 04(quatro) pavimentos (térreo, 1°, 2º e 3º pavimentos), com aproximadamente 2.053m² de área construída, localizado no Edifício Comendador Juarez Tavares Matta.</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;05&#45;21</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;06&#45;10</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>28999497078</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>7648/2025</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=235364&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/235364&#45;202503281424498148116LA9ZH(2544).pdf&amp;identificador=3200330035003300360034003A005000&amp;tipoId=F235364</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 88.725,00 </valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 38.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1277</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 03/2025 &#45; AQUISIÇÃO DE MALHAS</titulo>
		<objeto>Compra de malhas comemorativas para a confecção de laços a serem utilizados nas campanhas de conscientização
promovidas pelo Legislativo Municipal ao longo do ano.
</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;01&#45;31</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;01&#45;29</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo> 1585/2025</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA C. HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=229187&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/229187&#45;202501271319092147722QNK2R(2544).pdf&amp;identificador=3200320039003100380037003A005000&amp;tipoId=P229187#P229187</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 647,28</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 633,60</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1271</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 073/2024 &#45; SERVIÇOS GRAFICOS  2025</titulo>
