<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1364</id>
		<fksituacao>1</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇAO 06&#45;2026 &#45; PEÇAS PARA ELEVADOR</titulo>
		<objeto>Substituição de peças nos elevadores, em conformidade com o exposto no relatório técnico anexo ao presente processo. 
</objeto>
		<datapublicacao>2026&#45;03&#45;12</datapublicacao>
		<dataabertura>2026&#45;03&#45;09</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>4502</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=264668&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/COMP142026/946859&#45;2026031909324763953372BWFR.pdf&amp;identificador=3200330031003000340034003A00540052004100&amp;tipoId=TRA946859#TRA946859</link_processo>
		<valor_estimado> 11.148,85</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1341</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA ELETRÔNICA &#45; 03 &#45; FERRAMENTAS P/ MANUTENÇÃO</titulo>
		<objeto>Contratação de empresa especializada para o fornecimento de ferramentas e materiais de consumo diversos para manutenção predial da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;10&#45;02</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;09&#45;05</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>21245</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=249632&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/249632&#45;202509050922114714080Q4XOA(2544).pdf&amp;identificador=3200340039003600330032003A005000&amp;tipoId=P249632#P249632</link_processo>
		<valor_estimado>35.095,59</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>22.554,45</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1321</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 45&#45; 2025 &#45;O JORNAL ONLINE</titulo>
		<objeto>Contratação de serviço de veiculação de anúncios em diversos veículos de comunicação locais em comemoração à Festa de Cachoeiro, celebrada em 29 de junho de 2025</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;07&#45;09</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;06&#45;11</dataabertura>
		<horaabertura>15:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>14324</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=242409&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/242409&#45;2025061216270746229247IQX4(2944).pdf&amp;identificador=3200340032003400300039003A005000&amp;tipoId=F242409</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 2.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 2.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1299</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 23/2025 &#45; COMUNICAÇÃO E IDENTIDADE VISUAL</titulo>
		<objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de COMUNICAÇÃO E
IDENTIDADE VISUAL, com o objetivo de cobrir a tradicional celebração municipal – Sessão
Solene – realizada anualmente pela Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que se
realizará em 24 de Junho de 2025</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;06&#45;16</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;05&#45;23</dataabertura>
		<horaabertura>11:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265610</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>12450</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=240376&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/240376&#45;202505231140185857548KO81O(2544).pdf&amp;identificador=3200340030003300370036003A005000&amp;tipoId=F240376</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 15.833,33</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 12.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1272</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 074/2024 &#45; BOTIJÃO DE GÁS PARA 2025</titulo>
		<objeto>Recarga de Botijão de gás de cozinha de 13 kg, também conhecido como
P13, Durante o ano de 2025, com fornecimento sob demanda.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;12&#45;13</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;12&#45;06</dataabertura>
		<horaabertura>10:02:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>24504</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=225989&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/225989&#45;202412051048588871561H01SR(4148).pdf&amp;identificador=3200320035003900380039003A005000&amp;tipoId=P225989#P225989</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 1.840,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 1.840,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1239</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 045&#45;2024 &#45; REVISÃO 150.000 KM COROLLA</titulo>
		<objeto>Revisão de 150.000 km do veículo Toyota Corolla Placa PPA&#45;0125 &#45; pertencente a
frota da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;08&#45;30</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;07&#45;31</dataabertura>
		<horaabertura>08:58:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>15180</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=216448&amp;arquivo=Arquivo%2FDocuments%2FCOMP%2FCOMP682024%2F717905&#45;202408201417050661322HLO40.pdf&amp;identificador=3100350033003400350033003A00540052004100</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 1.400,63</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 1.357,30</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1234</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 039&#45;2024 &#45; 03 &#45; PRONTO PAG MATERIAL</titulo>
		<objeto>PRONTO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;07&#45;15</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;07&#45;05</dataabertura>
		<horaabertura>10:54:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>13456</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=214557&amp;arquivo=Arquivo%2FDocuments%2FCOMP%2F214557&#45;2024070410073846825627TW07(4148).pdf&amp;identificador=3200310034003500350037003A005000</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 1.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 1.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1205</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 012&#45;2024 &#45;  LANTER E PINTURA SPIN</titulo>
		<objeto>SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA – para o veículo oficial SPIN,
placa QRM&#45;7E27.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;04&#45;09</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;03&#45;19</dataabertura>
		<horaabertura>10:07:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>4563</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=204386&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/204386&#45;202403151300429914(4148).pdf&amp;identificador=3200300034003300380036003A005000#P204386</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 1.500,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 1.250,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1204</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 011&#45;2024 &#45; REFORMA DE BRISE</titulo>
		<objeto>Serviço de retirada, reforma e reinstalação do Brise (estrutura que esconde e
protege os aparelhos de ar&#45;condicionados) na fachada da Câmara Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;04&#45;18</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;03&#45;15</dataabertura>
		<horaabertura>16:04:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>4554</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=204375&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/204375&#45;202403151210074195(4148).pdf&amp;identificador=3200300034003300370035003A005000#P204375</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 72.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 72.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1207</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 014&#45;2024 &#45; 01 ESTAGIARIO MENOR 16 ANOS</titulo>
		<objeto>OBJETO: Contratação do seguro contra acidentes pessoais para 01
estagiário (menor de 16 anos) da Câmara Municipal de Cachoeiro., no valor estimado de R$
38,98, foi prevista na programação orçamentária de 2024 da Câmara Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;09&#45;11</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;03&#45;04</dataabertura>
		<horaabertura>10:34:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>4509</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=204296&amp;arquivo=Arquivo%2FDocuments%2FCOMP%2FCOMP162024%2F674654&#45;202404041734021792421BDKE2(13).pdf&amp;identificador=3100330034003100330037003A00540052004100</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 38,98</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 38,98</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1198</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 005&#45;2024 &#45;  REVISAO 140 MIL KM COROLLA</titulo>
		<objeto>REVISÃO DE 140.000KM DO VEÍCULO COROLLA</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;03&#45;04</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;03&#45;01</dataabertura>
		<horaabertura>06:58:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>1459</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=199173&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/199173&#45;202402050959084011(4148).pdf&amp;identificador=3100390039003100370033003A005000#P199173</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 1.717,40</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 1.717,40</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1043</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>9</fkmodalidade>
		<titulo>PREGÃO PRESENCIAL nº 03/2023 &#45; Captação e transmissão, ao vivo, em canal aberto (rede de TV aberta) incluindo a transmissão em link “Streaming”</titulo>
		<objeto>Captação e transmissão, ao vivo, em canal aberto (rede de TV aberta) incluindo a transmissão em link “Streaming” ao vivo no youtube, das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes. </objeto>
		<datapublicacao>2023&#45;03&#45;08</datapublicacao>
		<dataabertura>2023&#45;03&#45;23</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>745/2023</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=164801&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/164801&#45;202301240834243096(111).pdf?identificador=3100360034003800300031003A005000</link_processo>
		<valor_estimado>156.400,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado>150.620,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1087</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 45&#45;2023 &#45; Veiculação de anúncio publicitário institucional no site CADERNO POLÍTICO.COM</titulo>
		<objeto>Veiculação de anúncio publicitário institucional no site CADERNO POLÍTICO.COM. Formato: Banner 970x150. Assunto: 156 anos de Emancipação Política de Cachoeiro.</objeto>
		<datapublicacao>2023&#45;06&#45;20</datapublicacao>
		<dataabertura>2023&#45;03&#45;21</dataabertura>
		<horaabertura>08:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>3479/2023</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>WILSON DILLEM DOS SANTOS</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=169705&amp;arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fCOMP%2f169705&#45;202303211654127817(2944).pdf%3fidentificador%3d3100360039003700300035003A005000</link_processo>
		<valor_estimado>800,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1013</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 045&#45;2022 &#45; MANUTENÇÃO BEBEDOUROS</titulo>
		<objeto>MANUTENÇÃO BEBEDOUROS</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;08&#45;17</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;09&#45;09</dataabertura>
		<horaabertura>07:22:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.leg.es.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>11.973</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=157616&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/157616&#45;202209091141595177(111).pdf?identificador=3100350037003600310036003A005000#P157616</link_processo>
		<valor_estimado>R$950,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>816</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>9</fkmodalidade>
		<titulo>PREGÃO PRESENCIAL 10&#45;2022 &#45; AQUISIÇÃO PÓ DE CAFÉ</titulo>
		<objeto>Aquisição de Pó de Café (Gêneros alimentícios) </objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;07</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;07&#45;21</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>+552835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>7454&#45;2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado>11.165,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>10.750,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>821</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>8</fkmodalidade>
		<titulo>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 05&#45;2022 &#45;  RENOVAÇÃO REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE</titulo>
		<objeto>RENOVAÇÃO REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;07</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;05&#45;09</dataabertura>
		<horaabertura>14:32:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.leg.es.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>5545/2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=150221&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/150221&#45;202205051445596044(462).pdf#P150221</link_processo>
		<valor_estimado>R$8.911,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>774</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>9</fkmodalidade>
		<titulo>PREGÃO PRESENCIAL 05&#45;2022 &#45; Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Segurança e Medicina do Trabalho para Elaboração, implantação e acompanhamento do Laudo Técnico de Condiçõe</titulo>
		<objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Segurança e Medicina do Trabalho para Elaboração, implantação e acompanhamento do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT; Laudos Setoriais e Individuais de Insalubridade e Periculosidade; Elaboração, implantação, coordenação e assistência técnica ao desenvolvimento e emissão do relatório anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; Elaboração, implantação, coordenação e assistência técnica ao desenvolvimento e emissão do relatório de avaliação dos resultados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; Mapa de Risco; Assessoria em Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho, revisão do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT; Assessoria, consultoria e coordenação do Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional – PCMSO; Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; Elaboração, emissão e monitoramento de documento base do Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP; Realização de exames periódicos clínicos e complementares, perícias médicas, para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, periódicos, de retorno ao trabalho, mudança de função (READAPTAÇÃO), admissionais e demissionais; aos servidores da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim&#45;ES</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;04&#45;04</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;05&#45;06</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>+552835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>457&#45;2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://www.transparencia.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br/</link_processo>
		<valor_estimado>239.313,20</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>128.880,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>895</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 86&#45;2021 &#45; AQUISIÇÃO DE PAPEL LINHO</titulo>
		<objeto> AQUISIÇÃO DE PAPEL LINHO PARA O SETOR DE CERIMONIAL DESTA CASA DE LEIS</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;12</datapublicacao>
		<dataabertura>2021&#45;10&#45;21</dataabertura>
		<horaabertura>13:02:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>28 3526&#45;5619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>19458 /2021</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
