<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1351</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 64 &#45; 2025 &#45; CRACHÁ DE PVC</titulo>
		<objeto>Contratação de empresa especializada para a confecção de cartão de visitas e fornecimento de cartão PVC para crachá.</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;11&#45;07</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;09&#45;29</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>23167</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=251715&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/251715&#45;202509291040520616304J5KA7(2544).pdf&amp;identificador=3200350031003700310035003A005000&amp;tipoId=P251715#P251715</link_processo>
		<valor_estimado> 1.070,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado> 1.070,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1294</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>12</fkmodalidade>
		<titulo>PREGÃO ELETRÔNICO 03&#45;2025&#45; LAUDO ESTRUTURAL</titulo>
		<objeto> Contratação de empresa especializada para Elaboração de Laudo de Análise Técnica Estrutural e projeto de recuperação/reforço, em edifício de 04(quatro) pavimentos (térreo, 1°, 2º e 3º pavimentos), com aproximadamente 2.053m² de área construída, localizado no Edifício Comendador Juarez Tavares Matta.</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;05&#45;21</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;06&#45;10</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>28999497078</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>7648/2025</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=235364&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/235364&#45;202503281424498148116LA9ZH(2544).pdf&amp;identificador=3200330035003300360034003A005000&amp;tipoId=F235364</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 88.725,00 </valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 38.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1300</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 24/2025 &#45; MOLDURAS</titulo>
		<objeto>Aquisição de MOLDURAS destinadas à entrega de homenagens da – Sessão Solene – alusiva aos festejos da cidade realizada anualmente pela Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que se realizará em 24 de Junho de 2025.</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;06&#45;16</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;06&#45;02</dataabertura>
		<horaabertura>11:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265610</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo> 13164</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=241143&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/241143&#45;202506020941310711719J0MIX(2544).pdf&amp;identificador=3200340031003100340033003A005000&amp;tipoId=F241143</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 7.265,63</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 7.200,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1274</id>
		<fksituacao>3</fksituacao>
		<fkmodalidade>13</fkmodalidade>
		<titulo>CONCORRÊNCIA PÚBLICA &#45; 01/2025 &#45; AGÊNCIA DE PUBLICIDADE</titulo>
		<objeto>Contratação de Agência de Publicidade, visando a prestação de serviços, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de promover os serviços, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;01&#45;15</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;03&#45;20</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo> 21.649/2024</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>Pammela Suellen Gonçalves Volpato Campelo</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=223046&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/223046&#45;202410241421552809421WCWXS(2380).pdf&amp;identificador=3200320033003000340036003A005000&amp;tipoId=F223046</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 400.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1286</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 12/2025 &#45; INCÊNDIO CÂMARA &#45;  LAUDO ELEVADORES</titulo>
		<objeto>Manutenção corretiva com substituição de peças para sanar os danos descritos no processo nr.23642/2024 – que trata de um evento de incêndio na casa de força do prédio da Câmara Municipal, evento este, que acarretou uma série de danos, entre eles, nos elevadores.</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;04&#45;29</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;03&#45;13</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265610</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>6071</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=233705&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/COMP162025/798812&#45;202503131228196275602Y0D9F(2994).pdf&amp;identificador=3200330033003700300035003A005000&amp;tipoId=F233705</link_processo>
		<valor_estimado>R$15.804,84</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>15.804,84</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1280</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 06/2025 &#45; PRONTO PAGAMENTO SERVIÇO</titulo>
		<objeto>PRONTO PAGAMENTO SERVIÇO</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;02&#45;13</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;02&#45;11</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>2964&#45;2025</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA C. HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=230635&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/230635&#45;202502101413034591078EJP8S(2544).pdf&amp;identificador=3200330030003600330035003A005000&amp;tipoId=P230635#P230635</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 1.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 1.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1269</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 071&#45;2024 INCÊNDIO CÂMARA</titulo>
		<objeto>SITUAÇÃO EMERGENCIAL &#45; No dia 19 novembro de 2024,
aproximadamente às 15:30 hs, ocorreu um incêndio na caixa de força do prédio do Legislativo
Municipal, comprometendo seriamente a infraestrutura elétrica e colocando em risco a segurança
dos funcionários e do público. A situação exige uma resposta imediata para evitar maiores danos e
garantir a continuidade dos serviços essenciais, no valor estimado de R$ 11.906,00, foi prevista na
programação orçamentária de 2024 da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;12&#45;05</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;11&#45;28</dataabertura>
		<horaabertura>10:51:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>23642</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=225123&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/225123&#45;202411251125554008743TJKJ3(4148).pdf&amp;identificador=3200320035003100320033003A005000&amp;tipoId=P225123#P225123</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 11.906,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 11.906,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1266</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 068&#45;2024 UNIFORMES VIGIA</titulo>
		<objeto>Contratação de empresa para confecção/Aquisição de uniformes</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;12&#45;16</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;11&#45;14</dataabertura>
		<horaabertura>09:45:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>22642</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=224048&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/224048&#45;202411080916023486087AXVBX(4148).pdf&amp;identificador=3200320034003000340038003A005000&amp;tipoId=P224048#P224048</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 2.756,80</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 2.756,80</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1264</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 067&#45;2024 &#45; 03 &#45; PRONTO PAG SERVIÇO </titulo>
		<objeto>PRONTO PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇOS &#45; Justifica&#45;se
esse procedimento para aquisição de serviços que necessitam de aplicação em situações de
caráter de urgência exigindo solução imediata, com a finalidade de evitar transtornos e maiores
prejuízo para esta Casa de Leis., no valor estimado de R$ 1.000,00 foi prevista na programação
orçamentária de 2024 da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;11&#45;28</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;11&#45;13</dataabertura>
		<horaabertura>08:29:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>22648</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=224057&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/224057&#45;2024110810152202042812ZV43(4148).pdf&amp;identificador=3200320034003000350037003A005000&amp;tipoId=P224057#P224057</link_processo>
		<valor_estimado></valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirimf</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1260</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 064&#45;2024 MANUTEN ELEVADOR</titulo>
		<objeto>Serviço de manutenções preditivas, preventivas e corretivas nos
dois (02) elevadores da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim pelo período de 12
meses, no valor estimado de R$ 11.400,00 foi prevista na programação orçamentária de 2024 da
Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;11&#45;12</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;11&#45;01</dataabertura>
		<horaabertura>08:26:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>21962</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=223372&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/223372&#45;202410300951439412681CI84I(4148).pdf&amp;identificador=3200320033003300370032003A005000&amp;tipoId=P223372#P223372</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 11.400,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 11.400,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1245</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 051&#45;2024 GRIFON</titulo>
		<objeto>Renovação da assinatura da plataforma Digital.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;09&#45;09</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;08&#45;14</dataabertura>
		<horaabertura>14:52:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>16564</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=217798&amp;arquivo=Arquivo%2FDocuments%2FCOMP%2FCOMP732024%2F725414&#45;2024082814194908384365B52W.pdf&amp;identificador=3100350035003000360034003A00540052004100</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 1.350,60</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado> R$ 1.350,60</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1243</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 049&#45;2024 &#45; ANTIVIRUS</titulo>
		<objeto>Renovação de licenças da solução de antivírus da Trend Micro, com
atualização do licenciamento de Trend Micro Smart Protection for Endpoints para Trend
Vision One – Endpoint Security (Essentials), incluindo as atualizações de versão, com
vigência de 12 meses</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;08&#45;30</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;08&#45;12</dataabertura>
		<horaabertura>15:09:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>16164</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=217372&amp;arquivo=Arquivo%2FDocuments%2FCOMP%2FCOMP712024%2F723493&#45;202408201550136285398R62LA(5073).pdf&amp;identificador=3100350033003400390032003A00540052004100</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 42.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 42.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1244</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 050&#45;2024 &#45; MATERIAL DE EXPEDIENTE</titulo>
		<objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;09&#45;16</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;08&#45;06</dataabertura>
		<horaabertura>16:05:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>15164</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=216400&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/216400&#45;202407301048542506280SGV3U(4148).pdf&amp;identificador=3200310036003400300030003A005000#P216400</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 29.864,99</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 29.864,99</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1197</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 004&#45;2024 &#45;  INSTALAÇÃO DE VIDRO PORTARIA</titulo>
		<objeto>AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 3 PAINEIS DE VIDRO.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;03&#45;04</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;02&#45;26</dataabertura>
		<horaabertura>12:33:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>2164</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=200275&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/200275&#45;202402151315216833(4148).pdf&amp;identificador=3200300030003200370035003A005000#P200275</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 3.850,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 3.850,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1034</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 064&#45;2022 &#45; ATOS OFICIAIS 2023</titulo>
		<objeto>SERVIÇO DEPUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;12&#45;26</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;12&#45;26</dataabertura>
		<horaabertura>11:02:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>17.174/2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=163185&amp;arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fCOMP%2f163185&#45;202212191040372268(111).pdf%3fidentificador%3d3100360033003100380035003A005000</link_processo>
		<valor_estimado>R$10.400,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1021</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 055&#45;2022 &#45; LOCAÇÃO DE GARAGEM</titulo>
		<objeto>LOCAÇÃO DE GARAGEM</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;12&#45;27</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;11&#45;16</dataabertura>
		<horaabertura>12:14:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>14864</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=160719&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/160719&#45;202211071148471523(111).pdf?identificador=3100360030003700310039003A005000#P160719</link_processo>
		<valor_estimado>R$9240,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>790</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 12&#45;2022 &#45; AQUISIÇÃO DE 500 LTS DE GASOLINA</titulo>
		<objeto>SUPRIR PRONTAMENTE ÀS NECESSIDADES DA PRESIDÊNCIA, VEREADORES E CORPO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, NO QUE SE REFERE A DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES NO MUNICÍPIO E/OU FORA DELE. ATÉ QUE ESTEJA CONCLUÍDO O DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO QUE OCORRERÁ NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, CUJO OBJETO É MANTER ABASTECIDO DE GASOLINA COMUM, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022, O FORNECIMENTO DE GASOLINA NÃO PODERÁ SOFRER INTERRUPÇÕES, DESTA FORMA SE FAZ NECESSÁRIA A ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA A FIM PROVER A DEMANDA PELO COMBUSTÍVEL.</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;06</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;02&#45;23</dataabertura>
		<horaabertura>13:10:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>28 3526&#45;5619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>1764 /2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=146023&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/146023&#45;202202211041144176(111).pdf#P146023</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 3.390,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>891</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
