<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1352</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 067 &#45; 2025 &#45; ILUMINAÇÃO DE NATAL</titulo>
		<objeto>Aquisição de DECORAÇÕES DE NATAL destinadas à ornamentação dos ambientes da CâmaraMunicipal de Cachoeiro de Itapemirim, alusivas às festividades natalinas, a serem utilizadas noperíodo de dezembro de 2025.</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;11&#45;12</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;11&#45;10</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>26907</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=255567&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/COMP1042025/908578&#45;202511261402224145590YL0S1(2544).pdf&amp;identificador=3200310037003400330031003A00540052004100&amp;tipoId=TRA908578#TRA9085</link_processo>
		<valor_estimado> 10.303,80</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>10.303,80</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1351</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 64 &#45; 2025 &#45; CRACHÁ DE PVC</titulo>
		<objeto>Contratação de empresa especializada para a confecção de cartão de visitas e fornecimento de cartão PVC para crachá.</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;11&#45;07</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;09&#45;29</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>23167</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=251715&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/251715&#45;202509291040520616304J5KA7(2544).pdf&amp;identificador=3200350031003700310035003A005000&amp;tipoId=P251715#P251715</link_processo>
		<valor_estimado> 1.070,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado> 1.070,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1264</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 067&#45;2024 &#45; 03 &#45; PRONTO PAG SERVIÇO </titulo>
		<objeto>PRONTO PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇOS &#45; Justifica&#45;se
esse procedimento para aquisição de serviços que necessitam de aplicação em situações de
caráter de urgência exigindo solução imediata, com a finalidade de evitar transtornos e maiores
prejuízo para esta Casa de Leis., no valor estimado de R$ 1.000,00 foi prevista na programação
orçamentária de 2024 da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;11&#45;28</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;11&#45;13</dataabertura>
		<horaabertura>08:29:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>22648</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=224057&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/224057&#45;2024110810152202042812ZV43(4148).pdf&amp;identificador=3200320034003000350037003A005000&amp;tipoId=P224057#P224057</link_processo>
		<valor_estimado></valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirimf</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1129</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 97&#45;2023 &#45;  PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS</titulo>
		<objeto>PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;01&#45;02</datapublicacao>
		<dataabertura>2023&#45;11&#45;23</dataabertura>
		<horaabertura>09:40:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CAHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>(28) 99912&#45;7347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>16718/2023 </processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>WILSON DILLEM DOS SANTOS</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=192686&amp;arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fCOMP%2fCOMP1432023%2fCAPA192686.pdf&amp;identificador=30003A00540052004100</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 11.200,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CAHOEIRO DE ITAPEMIRIM </orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CAHOEIRO DE ITAPEMIRIM </orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1067</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 26&#45;2023 &#45; Veiculação de anúncio publicitário institucional no site ES de Fato (www.jornalfato.com.br). Formato: banner 300x300 Assunto: 156 anos de Emancipação Política de Cachoe</titulo>
		<objeto>Veiculação de anúncio publicitário institucional no site ES de Fato (www.jornalfato.com.br). Formato: banner 300x300 Assunto: 156 anos de Emancipação Política de Cachoeiro.</objeto>
		<datapublicacao>2023&#45;06&#45;07</datapublicacao>
		<dataabertura>2023&#45;03&#45;15</dataabertura>
		<horaabertura>08:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>3167/2023</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>WILSON DILLEM DOS SANTOS</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=169139&amp;arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fCOMP%2f169139&#45;202303151648386451(2944).pdf%3fidentificador%3d3100360039003100330039003A005000</link_processo>
		<valor_estimado>800,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1061</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 20&#45;2023 &#45; Serviço de fotografia profissional para Sessão Solene de emancipação do Município</titulo>
		<objeto>Serviço de fotografia profissional para Sessão Solene de emancipação do Município</objeto>
		<datapublicacao>2023&#45;06&#45;07</datapublicacao>
		<dataabertura>2023&#45;03&#45;07</dataabertura>
		<horaabertura>08:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>2567/2023</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>WILSON DILLEM DOS SANTOS</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=168195&amp;arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fCOMP%2f168195&#45;202303071359007732(2944).pdf%3fidentificador%3d3100360038003100390035003A005000</link_processo>
		<valor_estimado>900,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1041</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 067&#45;2022 &#45; PONTO BIOMETRICO</titulo>
		<objeto>LOCAÇÃO DE SISTEMA P/ GESTÃO DE FREQUÊNCIA E
PONTO ELETRÔNICO COM RELÓGIO DE PONTO E INSUMO
INCLUSOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO DE
FREQUÊNCIA E PONTO ELETRÔNICO O RELÓGIO DE
PONTO E INSUMO SERÁ FORNECIDO PELA EMPRESA
VENCEDORA (LOCAÇÃO) .
</objeto>
		<datapublicacao>2023&#45;02&#45;27</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;12&#45;29</dataabertura>
		<horaabertura>08:19:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>17224/2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/adm/</link_processo>
		<valor_estimado>15.584,75</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1027</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 062&#45;2022 &#45; 500 L DE GASOLINA</titulo>
		<objeto>AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (500 LITROS)</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;12&#45;27</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;12&#45;16</dataabertura>
		<horaabertura>08:15:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>16715/2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=162709&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/162709&#45;202212121252362060(111).pdf?identificador=3100360032003700300039003A005000#P162709</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 2.690,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>811</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 33&#45;2022 &#45; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO COROLLA PLACA PPA&#45;0125</titulo>
		<objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO COROLLA PLACA PPA&#45;0125, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TROCA/INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. </objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;07</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;06&#45;01</dataabertura>
		<horaabertura>10:50:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>28 3526&#45;5619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>6746 /2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=151577&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/151577&#45;202205301131066043(111).pdf#P151577</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 2.280,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>810</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 32&#45;2022 &#45; SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO</titulo>
		<objeto>SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE SEGUNDO NÍVEL EM EXTINTORES DE INCÊNDIO E TESTE DE HIDROSTÁTICO CONFORME AS NORMAS LEGAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. </objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;06</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;05&#45;30</dataabertura>
		<horaabertura>12:49:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>28 3526&#45;5619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>6672 /2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=151500&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/151500&#45;202205261241150940(111).pdf#P151500</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 706,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>819</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>8</fkmodalidade>
		<titulo>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 03&#45;2022 &#45; SERVIÇO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL  2022.</titulo>
		<objeto>SERVIÇO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2022.</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;07</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;04&#45;05</dataabertura>
		<horaabertura>07:24:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.leg.es.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>3967/2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=148565&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/148565&#45;202204051106003113(111).pdf#P148565</link_processo>
		<valor_estimado>R$387,36</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>788</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 10&#45;2022 &#45; PRONTO PAGAMENTO &#45; DESPESAS COM MATERIAIS</titulo>
		<objeto>PRONTO PAGAMENTO DESPESAS COM MATERIAIS DE CARÁTER IMPREVISÍVEL DE PEQUENO VALOR. </objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;06</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;02&#45;14</dataabertura>
		<horaabertura>10:42:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>28 3526&#45;5619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>1367 /2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=145580&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/145580&#45;202202111330558374(111).pdf#P145580</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 1.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>909</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 067&#45;2021 &#45; AQUISIÇÃO DE SABONETEIRA</titulo>
		<objeto>AQUISIÇÃO DE SABONETEIRA.</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;12</datapublicacao>
		<dataabertura>2021&#45;08&#45;24</dataabertura>
		<horaabertura>15:52:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.leg.es.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>16634/2021</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=134564&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/134564&#45;202108240848003060&#45;assinado&#45;assinado.pdf#P134564</link_processo>
		<valor_estimado>R$580,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>843</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 21&#45;2021 &#45; REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E/OU REPAROS COM ASSEPSIA DOS BEBEDOUROS, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS</titulo>
		<objeto>REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E/OU REPAROS COM ASSEPSIA DOS BEBEDOUROS, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS.</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;11</datapublicacao>
		<dataabertura>2021&#45;03&#45;04</dataabertura>
		<horaabertura>14:20:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>28 3526&#45;5619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>2367 /2021</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=125457&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/125457&#45;131559300704032021&#45;assinado&#45;assinado.pdf#P125457</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 1.390,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>979</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 112&#45;2020 &#45; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</titulo>
		<objeto>Equipamentos para a transmissão online das sessões da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim&#45;ES.</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;14</datapublicacao>
		<dataabertura>2020&#45;11&#45;30</dataabertura>
		<horaabertura>09:20:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.leg.es.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>6700/2020</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=110072&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/110072&#45;082031171513112020&#45;assinado.pdf</link_processo>
		<valor_estimado></valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 4221,10</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>975</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 107&#45;2020 &#45; INSUMOS PARA CONFECÇÃO DE CRACHAS</titulo>
		<objeto>Aquisição de insumos para confecção de crachás de identificação dos servidores desta Casa de Leis.</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;14</datapublicacao>
		<dataabertura>2020&#45;11&#45;23</dataabertura>
		<horaabertura>13:13:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.leg.es.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>6727/2020</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=110117&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/110117&#45;134958715917112020&#45;assinado.pdf#P110117</link_processo>
		<valor_estimado></valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 2663,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>974</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 105&#45;2020 &#45; SEGURO PARA ESTAGIARIOS</titulo>
		<objeto> SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, COM COBERTURA PARA MORTE, INVALIDEZ, FUNERAL, NO VALOR DE R$ 10.000,00 O CAPITAL SEGURADO</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;14</datapublicacao>
		<dataabertura>2020&#45;11&#45;19</dataabertura>
		<horaabertura>12:30:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.leg.es.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>6726/2020</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=110111&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/110111&#45;111411007217112020&#45;assinado.pdf#P110111</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 4.043,61</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$85,19</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>968</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>8</fkmodalidade>
		<titulo>INEXIGIBILIDADE 06&#45;2020 &#45; DUA DETRAN</titulo>
		<objeto>PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/MULTAS/SEG.DPVAT DO COROLLA XEI PLACA PPA 0125, REFERENTE AO ANO DE 2020 &#45; DOCUMENTO NR 00202080136078613.</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;14</datapublicacao>
		<dataabertura>2020&#45;05&#45;28</dataabertura>
		<horaabertura>07:56:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.leg.es.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>3671</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104548&amp;arquivo=#P104548</link_processo>
		<valor_estimado>R$1877,51</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>712</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>6</fkmodalidade>
		<titulo>LICITAÇÃO &#45; DIRETA &#45; LOCAÇÃO DE GARAGEM</titulo>
