<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1322</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 46&#45; 2025 &#45; RÁDIO CACHOEIRO</titulo>
		<objeto>Contratação de serviço de veiculação de anúncios em diversos veículos de comunicação locais em comemoração à Festa de Cachoeiro, celebrada em 29 de junho de 2025</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;07&#45;09</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;06&#45;12</dataabertura>
		<horaabertura>15:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>14312</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=242395&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/242395&#45;202506121444328385325AYRQP(2944).pdf&amp;identificador=3200340032003300390035003A005000&amp;tipoId=F242395</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 2.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 2.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1270</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 072 &#45;2024 &#45; PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO</titulo>
		<objeto> Confecção e instalação de novas placas de identificação para os plenários, 
gabinetes e setores do 1° e 2 ° andar da Câmara Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;12&#45;11</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;11&#45;26</dataabertura>
		<horaabertura>15:12:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo> 23546</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=225018&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/225018&#45;202411221047356440159RDSK0(4148).pdf&amp;identificador=3200320035003000310038003A005000&amp;tipoId=P225018#P225018</link_processo>
		<valor_estimado> R$ 15.950,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado> R$15.950,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1240</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 046&#45;2024 &#45; ÁGUA</titulo>
		<objeto>Aquisição de material de água para atender as necessidades dos setores administrativos da
câmara municipal de Cacheiro de Itapemirim.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;08&#45;28</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;08&#45;06</dataabertura>
		<horaabertura>16:33:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>15854</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado>R$ 2.555,46</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 1.637,94</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1235</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 041&#45;2024 COBERTURAS ESTAC E ELEVADOR</titulo>
		<objeto>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COBERTURAS &#45; A Câmara Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim possui hoje uma frota de 2 (dois) veículos oficiais, que visa
atender as demandas legislativas e administrativas do órgão. Estes veículos, quando
não utilizados, ficam estacionados em áreas exclusivas para este fim. Entretanto, tais
estacionamentos objetos do contrato 7/2024, não possuem nenhum tipo de cobertura,
fazendo com que estes veículos fiquem constantemente expostos ao sol e às
intempéries.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;08&#45;14</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;07&#45;05</dataabertura>
		<horaabertura>10:28:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>13.468</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=214578&amp;arquivo=Arquivo%2FDocuments%2FCOMP%2F214578&#45;202407041222127495665V5RL0(4148).pdf&amp;identificador=3200310034003500370038003A005000</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 38.728,83</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 23.980,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1223</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 028&#45;2024 &#45; REVISÃO SPIN 60.000KM</titulo>
		<objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO AUTOMOTOR, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES. VALOR GLOBAL:
R$910,00 – (Novecentos e dez reais)</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;06&#45;10</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;05&#45;15</dataabertura>
		<horaabertura>11:36:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>9146</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=210011&amp;arquivo=Arquivo%2FDocuments%2FCOMP%2F210011&#45;2024051414480195291645K3DI(4148).pdf&amp;identificador=3200310030003000310031003A005000</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 910,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 730,25</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1154</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>8</fkmodalidade>
		<titulo>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 02&#45;2024 &#45; CONGREVES.</titulo>
		<objeto>participação dos Vereadores, no CONGREVES (Congresso Estadual dos
Vereadores do ES), que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de março de 2024 no Centro
de Treinamento Dom João Batista, Vitória&#45;ES</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;04&#45;03</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;03&#45;19</dataabertura>
		<horaabertura>13:08:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>2346</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=204413&amp;arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fCOMP%2f204413&#45;202403151436427668(2544).pdf&amp;identificador=3200300034003400310033003A005000</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 4.032,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1153</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>8</fkmodalidade>
		<titulo>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01&#45;2024 CORREIOS.</titulo>
		<objeto>Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, para a
prestação de serviços postais, mediante demanda da Câmara Municipal de Cachoeiro
de Itapemirim &#45; CMCI</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;02&#45;23</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;03&#45;15</dataabertura>
		<horaabertura>12:02:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>2346</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=200647&amp;arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fCOMP%2f200647&#45;202402191121469797(4148).pdf&amp;identificador=3200300030003600340037003A005000</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 5.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1112</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>8</fkmodalidade>
		<titulo> INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 04&#45;2023 &#45; CURSO: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</titulo>
		<objeto>CURSO: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ORIENTAÇÕES, TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS PRÁTICOS CONFORME A LEI E OS ENTENDIMENTOS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO.</objeto>
		<datapublicacao>2023&#45;07&#45;04</datapublicacao>
		<dataabertura>2023&#45;04&#45;12</dataabertura>
		<horaabertura>08:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>4687/2023</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>WILSON DILLEM DOS SANTOS</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=171768&amp;arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fCOMP%2fCOMP662023%2f570294&#45;202304271409388504(111).pdf</link_processo>
		<valor_estimado>2.031,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1084</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo> DISPENSA DE LICITAÇÃO 42&#45;2023 &#45; Veiculação de anúncio publicitário institucional na REVISTA 7DIAS</titulo>
		<objeto>Veiculação de anúncio publicitário institucional na REVISTA 7DIAS. Formato: 1 pág (22 x 31cm). Assunto: 156 anos de Emancipação Política de Cachoeiro.</objeto>
		<datapublicacao>2023&#45;06&#45;20</datapublicacao>
		<dataabertura>2023&#45;03&#45;21</dataabertura>
		<horaabertura>08:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>3465/2023</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>WILSON DILLEM DOS SANTOS</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=169647&amp;arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fCOMP%2f169647&#45;202303211349514670(2944).pdf%3fidentificador%3d3100360039003600340037003A005000</link_processo>
		<valor_estimado>800,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1085</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 43&#45;2023 &#45; Veiculação de anúncio publicitário institucional no site RADAR 365</titulo>
		<objeto>Veiculação de anúncio publicitário institucional no site RADAR 365 (www.radar365.com.br). Formato: banner 268x635 Assunto: 156 anos de Emancipação Política de Cachoeiro.</objeto>
		<datapublicacao>2023&#45;06&#45;20</datapublicacao>
		<dataabertura>2023&#45;03&#45;21</dataabertura>
		<horaabertura>08:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>3466/2023</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>WILSON DILLEM DOS SANTOS</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=169650&amp;arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fCOMP%2f169650&#45;202303211355552009(2944).pdf%3fidentificador%3d3100360039003600350030003A005000</link_processo>
		<valor_estimado>800,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1088</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 46&#45;2023 &#45; Veiculação de anúncio publicitário institucional na RÁDIO LITORAL SUL</titulo>
		<objeto>Veiculação de anúncio publicitário institucional na RÁDIO LITORAL SUL. Formato: Spot 30&quot;. Assunto: 156 anos de Emancipação Política de Cachoeiro.
</objeto>
		<datapublicacao>2023&#45;06&#45;20</datapublicacao>
		<dataabertura>2023&#45;03&#45;21</dataabertura>
		<horaabertura>08:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>3478/2023</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>WILSON DILLEM DOS SANTOS</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=169703&amp;arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fCOMP%2f169703&#45;202303211646593738(2944).pdf%3fidentificador%3d3100360039003700300033003A005000</link_processo>
		<valor_estimado>779,40</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1020</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 053&#45;2022 &#45; PRONTO PAGAMENTO DE SERVICO</titulo>
		<objeto>PRONTO PAGAMENTO DE SERVICO</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;12&#45;27</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;11&#45;08</dataabertura>
		<horaabertura>14:52:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.leg.es.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>14746/2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=160598&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/160598&#45;202211031220308716(111).pdf?identificador=3100360030003500390038003A005000#P160598</link_processo>
		<valor_estimado>R$1.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1015</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 046&#45;2022 &#45; AQUISIÇÃO DE PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL</titulo>
		<objeto>AQUISIÇÃO DE PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;10&#45;25</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;09&#45;21</dataabertura>
		<horaabertura>07:38:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.leg.es.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>12560/2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=158247&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/158247&#45;202209210943269977(2107).pdf?identificador=3100350038003200340037003A005000#P158247</link_processo>
		<valor_estimado>R$1.250,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>811</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 33&#45;2022 &#45; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO COROLLA PLACA PPA&#45;0125</titulo>
		<objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO COROLLA PLACA PPA&#45;0125, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TROCA/INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. </objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;07</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;06&#45;01</dataabertura>
		<horaabertura>10:50:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>28 3526&#45;5619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>6746 /2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=151577&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/151577&#45;202205301131066043(111).pdf#P151577</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 2.280,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>817</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>8</fkmodalidade>
		<titulo>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01&#45;2022 &#45; PEDIDO DE TREINAMENTO PARA ELABORAÇÃO DA PCA/2021 </titulo>
		<objeto>PEDIDO DE TREINAMENTO PARA ELABORAÇÃO DA PCA/2021 </objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;07</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;02&#45;03</dataabertura>
		<horaabertura>10:50:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>28 3526&#45;5619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>946 /2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=145092&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/145092&#45;202202031019048512(3506).pdf#P145092</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 1.734,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>765</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo> DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; Locação de Garagem para os dois carros oficiais desta Casa de Leis</titulo>
		<objeto>Locação de Garagem para os dois carros oficiais desta Casa de Leis</objeto>
		<datapublicacao>2021&#45;11&#45;10</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;01&#45;11</dataabertura>
		<horaabertura>14:00:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>28&#45;3526&#45;5619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>20446 / 2021</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA C. HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://www.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br/</link_processo>
		<valor_estimado></valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>934</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 99&#45;2021 &#45; SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GARAGEM</titulo>
		<objeto>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA O ANO DE 2022. </objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;14</datapublicacao>
		<dataabertura>2021&#45;11&#45;10</dataabertura>
		<horaabertura>14:55:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>28 3526&#45;5619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>20446 /2021</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140348&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/140348&#45;202111101241547772&#45;assinado&#45;assinado.pdf#P140348</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 8.400,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>899</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 90&#45;2021 &#45; KIT PRIMEIROS SOCORROS</titulo>
		<objeto>O KIT DE PRIMEIROS SOCORROS É UM ITEM CUJO OBJETIVO CONSISTE EM PROPORCIONAR CUIDADOS IMEDIATOS A ALGUÉM FERIDO OU DOENTE NO AMBIENTE QUE SE ENCONTRAM. ELA ASSEGURA UM ATENDIMENTO BÁSICO E EMERGENCIAL ATÉ QUE O PROFISSIONAL COMPETENTE TOME O CONTROLE DA SITUAÇÃO </objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;12</datapublicacao>
		<dataabertura>2021&#45;11&#45;08</dataabertura>
		<horaabertura>11:47:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>28 3526&#45;5619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>20246 /2021</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140038&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/140038&#45;202111081034496125&#45;assinado&#45;assinado.pdf#P140038</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 217,74</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>875</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 46&#45;2021 &#45; VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</titulo>
		<objeto>VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL NA RÁDIO CACHOEIRO FM. MODELO: SPOT 30 PREÇO: R$ 600,00</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;12</datapublicacao>
		<dataabertura>2021&#45;06&#45;24</dataabertura>
		<horaabertura>17:03:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>28 3526&#45;5619</telefone>
