<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1342</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>12</fkmodalidade>
		<titulo>PREGÃO ELETRÕNICO 06&#45;2025</titulo>
		<objeto>Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de
limpeza, jardinagem, conservação e copeiragem, com fornecimento de uniformes,
EPIs, e equipamentos necessários à execução das atividades, com dedicação
exclusiva de mão de obra, a serem executados nas dependências da Câmara
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, conforme condições e exigências estabelecidas
no termo de referência.</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;11&#45;03</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;11&#45;19</dataabertura>
		<horaabertura>09:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo> 20.965 / 2025</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=249378&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/249378&#45;202509021458107183492D827Q(2544).pdf&amp;identificador=3200340039003300370038003A005000&amp;tipoId=P249378#P249378</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 328.486,40</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>22.554,45</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1338</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>12</fkmodalidade>
		<titulo>PREGÃO ELETRÕNICO 05&#45;2025</titulo>
		<objeto>Contratação de serviço técnico especializado para a elaboração de projeto executivo completo de engenharia, voltado à reforma e modernização das instalações elétricas, implantação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica, instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), reforma da cobertura (telhado) e especificação dos serviços de pintura interna, com memorial descritivo e planilha de quantitativos, a ser executado nas dependências da câmara municipal de Cachoeiro de Itapemirim, situado na praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro, Cachoeiro de Itapemirim – ES</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;09&#45;15</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;10&#45;02</dataabertura>
		<horaabertura>09:00:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>20966 /2025  </processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA C. HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=249379&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/249379&#45;202509021500118922940PCUI6(2544).pdf&amp;identificador=3200340039003300370039003A005000&amp;tipoId=P249379#P249379</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 34.530,04</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1280</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 06/2025 &#45; PRONTO PAGAMENTO SERVIÇO</titulo>
		<objeto>PRONTO PAGAMENTO SERVIÇO</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;02&#45;13</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;02&#45;11</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>2964&#45;2025</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA C. HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=230635&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/230635&#45;202502101413034591078EJP8S(2544).pdf&amp;identificador=3200330030003600330035003A005000&amp;tipoId=P230635#P230635</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 1.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 1.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1278</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 04/2025 &#45; PRONTO PAGAMENTO MATERIAL</titulo>
		<objeto>PRONTO PAGAMENTO MATERIAL</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;02&#45;12</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;02&#45;11</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>2963&#45;2025</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA C. HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=230634&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/230634&#45;202502101412165624184V56WM(2544).pdf&amp;identificador=3200330030003600330034003A005000&amp;tipoId=P230634#P230634</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 1.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 1.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1279</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 05/2025 &#45; REVISÃO COROLLA E SPIN</titulo>
		<objeto>Revisão de 160.000 km do veículo Toyota Corolla Placa PPA0125 e 70.000 km doveículo Spin Placa QRM7E27 pertencentes
a frota oficial da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;02&#45;12</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;02&#45;11</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>2965/2025</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA C. HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=230636&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/230636&#45;202502101414104908376MZAQS(2544).pdf&amp;identificador=3200330030003600330036003A005000&amp;tipoId=P230636#P230636</link_processo>
		<valor_estimado>R$4.683,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$4.683,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1260</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 064&#45;2024 MANUTEN ELEVADOR</titulo>
		<objeto>Serviço de manutenções preditivas, preventivas e corretivas nos
dois (02) elevadores da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim pelo período de 12
meses, no valor estimado de R$ 11.400,00 foi prevista na programação orçamentária de 2024 da
Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;11&#45;12</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;11&#45;01</dataabertura>
		<horaabertura>08:26:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>21962</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=223372&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/223372&#45;202410300951439412681CI84I(4148).pdf&amp;identificador=3200320033003300370032003A005000&amp;tipoId=P223372#P223372</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 11.400,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 11.400,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1196</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 003&#45;2024 &#45;  ESTAGIÁRIOS</titulo>
		<objeto>RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA 04 ESTAGIÁRIOS DESTA CASA DE LEIS.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;03&#45;04</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;02&#45;20</dataabertura>
		<horaabertura>09:27:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>1996</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=199965&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/199965&#45;202402091153533231(5176).pdf&amp;identificador=3100390039003900360035003A005000#P199965</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 343,56</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado> R$ R$ 343,56</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1128</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 96&#45;2023 &#45; RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS</titulo>
		<objeto>RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;01&#45;02</datapublicacao>
		<dataabertura>2023&#45;11&#45;22</dataabertura>
		<horaabertura>10:58:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CAHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>(28) 99912&#45;7347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>16639/2023 </processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>WILSON DILLEM DOS SANTOS</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=192544&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/192544&#45;202311221058333133(111).pdf&amp;identificador=3100390032003500340034003A005000</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 1.890,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. </orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. </orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1117</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>9</fkmodalidade>
		<titulo>PREGÃO PRESENCIAL 09&#45;2023 &#45; contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços terceirizados – fornecimento de mão de obra, sem o fornecimento do material necessário a execução dos serviços d</titulo>
		<objeto>contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços terceirizados – fornecimento de mão de obra, sem o fornecimento do material necessário a execução dos serviços de natureza contínua, em regime de horas e piso salarial definidos pelo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria</objeto>
		<datapublicacao>2023&#45;09&#45;18</datapublicacao>
		<dataabertura>2023&#45;10&#45;02</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>+552835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>6996&#45;2023</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=175656&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/175656&#45;202305251554150904(111).pdf?identificador=3100370035003600350036003A005000</link_processo>
		<valor_estimado>135.469,12</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>100.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1042</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 068&#45;2022 &#45; TELEFONIA MOVEL &#45; 2023</titulo>
		<objeto>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES &#45; TELEFONIA MÓVEL
01) ASSINATURA BÁSICA PARA 3 LINHAS
02 SERVIÇO GESTÃO 3
03 VC1 (MÓVEL/MÓVEL&#45;MÓVEL /FIXO) 500
04 VC2/VC3 (MÓVEL/MÓVEL MESMA OPERADORA 50
05 VC2/VC3 (MÓVEL/MÓVEL OUTRA OPERADORA 50
06 VC2/VC3 (MÓVEL/FIXO 50
07 ADICIONAL 1 50
08 ADICIONAL 2 50
09 DESLOCAMENTO 1 50
10 DESLOCAMENTO2 50
11 INTRA REDE LOCAL 3
12 SERVIÇO DE MENSAGENS DE TEXTO SMS 50
13 INTERNET – 3GB GOV 4G SMARTPHONE OU
MODEM</objeto>
		<datapublicacao>2023&#45;02&#45;27</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;12&#45;30</dataabertura>
		<horaabertura>10:15:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>16965</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/adm/</link_processo>
		<valor_estimado>2.215,20</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1032</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>8</fkmodalidade>
		<titulo>INEXIBILIDADE 016&#45;2022 &#45; TELEFONIA FIXA &#45; 2023</titulo>
		<objeto>TELEFONIA FIXA &#45; 2023</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;12&#45;27</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;12&#45;19</dataabertura>
		<horaabertura>10:53:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.leg.es.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>016966/2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=162984&amp;arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fCOMP%2f162984&#45;202212150853081669(111).pdf%3fidentificador%3d3100360032003900380034003A005000</link_processo>
		<valor_estimado>R$70.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1003</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>9</fkmodalidade>
		<titulo>PREGÃO PRESENCIAL 13&#45;2022 &#45; Renovação de licenças de uso do software Trend Micro Smart Protection for Endpoins, incluindo todos os módulos já licenciados e as atualizações de versão, com vigência de 1</titulo>
		<objeto>Renovação de licenças de uso do software Trend Micro Smart Protection for Endpoins, incluindo todos os módulos já licenciados e as atualizações de versão, com vigência de 12 meses</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;08&#45;24</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;09&#45;09</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>+552835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>9658/2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=155137&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/155137&#45;202207221355418213(1879).pdf?identificador=3100350035003100330037003A005000#P155137</link_processo>
		<valor_estimado>33.650,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>30.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>804</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 26&#45;2022 &#45; CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PARA OS VEREADORES</titulo>
		<objeto>CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PARA OS VEREADORES</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;06</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;05&#45;12</dataabertura>
		<horaabertura>10:10:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>28 3526&#45;5619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>5696 /2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=150473&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/150473&#45;202205101024171755(111).pdf#P150473</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 720,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>819</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>8</fkmodalidade>
		<titulo>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 03&#45;2022 &#45; SERVIÇO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL  2022.</titulo>
		<objeto>SERVIÇO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2022.</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;07</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;04&#45;05</dataabertura>
		<horaabertura>07:24:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.leg.es.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>3967/2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=148565&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/148565&#45;202204051106003113(111).pdf#P148565</link_processo>
		<valor_estimado>R$387,36</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>770</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>9</fkmodalidade>
		<titulo>PREGÃO 04&#45;2022 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de abastecimento de combustível, através de implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de cartão magnét</titulo>
		<objeto>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de abastecimento de combustível, através de implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de cartão magnético com chip ou cartão com tarja magnética, com disponibilização de rede credenciada de postos para atender os veículos da Câmara Municipal de Cachoeiro</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;02&#45;14</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;03&#45;07</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>28&#45;3526&#45;5619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>23096/2021</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado>36.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>36.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>791</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 13&#45;2022 &#45; SEGURO VEICULAR PARA OS CARROS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS</titulo>
		<objeto>CONTRATAÇÃO DO SEGURO  AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA, DIANTE DA NECESSIDADE DE RESGUARDAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO DE VEÍCULOS (ANEXO I) E AO VENCIMENTO DA APÓLICE Nº0531 13 6669691 EM 10/03/2022. </objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;06</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;03&#45;04</dataabertura>
		<horaabertura>11:27:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>28 3526&#45;5619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>2219 /2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=146526&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/146526&#45;202203031144226058(111).pdf#P146526</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 2.816,11</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>927</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 096&#45;2021  &#45; PRONTO PAGAMENTO &#45; NOV&#45;DEZ &#45; 2021</titulo>
		<objeto>PRONTO PAGAMENTO &#45; NOV&#45;DEZ &#45; 2021</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;13</datapublicacao>
		<dataabertura>2021&#45;11&#45;26</dataabertura>
		<horaabertura>10:03:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.leg.es.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>21374/2021</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=141480&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/141480&#45;202111260755216614&#45;assinado.pdf#P141480</link_processo>
		<valor_estimado>R$1.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>886</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>8</fkmodalidade>
		<titulo>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 07&#45;2021 &#45; TREINAMENTO NA PLATAFORMA MICROSOFT AZURE (ARQUIVADA)</titulo>
		<objeto>TREINAMENTO NA PLATAFORMA MICROSOFT AZURE (ARQUIVADA)</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;12</datapublicacao>
		<dataabertura>2021&#45;10&#45;05</dataabertura>
