<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1362</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 04&#45;2026 &#45; TOKENS</titulo>
		<objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de emissão de certificado digital padrão ICP Brasil&#45;pessoa física do tipo A3, para atendimento às demandas consolidadas pela Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.</objeto>
		<datapublicacao>2026&#45;02&#45;05</datapublicacao>
		<dataabertura>2026&#45;01&#45;30</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>1654</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=261689&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/261689&#45;202601291403330007820CF44X(2544).pdf&amp;identificador=3200360031003600380039003A005000&amp;tipoId=P261689#P261689</link_processo>
		<valor_estimado>8.496,60</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado> 3.900,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1348</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>12</fkmodalidade>
		<titulo>PREGÃO ELETRÔNICO 08&#45;2025 &#45; CARTÃO DE COMBUSTÍVEL</titulo>
		<objeto> Contratação de Empresa Especializada na Administração, Gerenciamento, Controle e 
Fornecimento de Cartões Eletrônicos/magnéticos Destinados à Gestão da Verba 
Indenizatória de Combustível e Lubrificantes dos Vereadores da Câmara Municipal de 
Cachoeiro de Itapemirim, em atendimento à Lei Municipal nº 8.235/2025 e à legislação 
pertinente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência.</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;11&#45;18</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;12&#45;04</dataabertura>
		<horaabertura>09:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>25428/2025</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado>R$ 364.800,00 </valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1332</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45;   54 &#45;  2025   &#45; SERVIÇO ELÉTRICO TORRE</titulo>
		<objeto>Contratação de empresa especializada, para execução de serviços de substituição e instalação de refletores de 2KW, com sistema automatizado de acionamento (temporizador e fotocélula) na fachada da sede da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, com fornecimento de materiais inclusos</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;07&#45;30</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;07&#45;16</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>17144</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=245336&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/245336&#45;2025071613245795558375HEJ9(2544).pdf&amp;identificador=3200340035003300330036003A005000&amp;tipoId=P245336#P245336</link_processo>
		<valor_estimado>10.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>9133,33</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1270</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 072 &#45;2024 &#45; PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO</titulo>
		<objeto> Confecção e instalação de novas placas de identificação para os plenários, 
gabinetes e setores do 1° e 2 ° andar da Câmara Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;12&#45;11</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;11&#45;26</dataabertura>
		<horaabertura>15:12:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo> 23546</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=225018&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/225018&#45;202411221047356440159RDSK0(4148).pdf&amp;identificador=3200320035003000310038003A005000&amp;tipoId=P225018#P225018</link_processo>
		<valor_estimado> R$ 15.950,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado> R$15.950,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1268</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 070&#45;2024 TOKENS 11.2024</titulo>
		<objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de emissão
de certificado digital padrão ICP&#45;Brasil – pessoa física do tipo A3, para atendimento às
demandas consolidadas pela Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, conforme
quantitativos, condições e exigências previstas neste instrumento.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;11&#45;27</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;11&#45;22</dataabertura>
		<horaabertura>16:34:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>23544/</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=225017&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/225017&#45;202411221028434100702JJ402(4148).pdf&amp;identificador=3200320035003000310037003A005000&amp;tipoId=P225017#P225017</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 7.950,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 3.680,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1251</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 054&#45;2024 PINGADEIRA</titulo>
		<objeto>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS &#45; A
aquisição e instalação de pingadeira e de um portão na cobertura da escada de 
emergência recém&#45;construída, bem como a instalação de rodapés no estacionamento.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;09&#45;26</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;09&#45;09</dataabertura>
		<horaabertura>10:14:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>18.099</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=219396&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/219396&#45;20240903171859662000167ZZR(4148).pdf&amp;identificador=3200310039003300390036003A005000&amp;tipoId=P219396#P219396</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 6.083,56 </valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$4.980,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1240</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 046&#45;2024 &#45; ÁGUA</titulo>
		<objeto>Aquisição de material de água para atender as necessidades dos setores administrativos da
câmara municipal de Cacheiro de Itapemirim.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;08&#45;28</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;08&#45;06</dataabertura>
		<horaabertura>16:33:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>15854</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado>R$ 2.555,46</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 1.637,94</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1236</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 042&#45;2024 &#45; VIDROS ESTAC E PROTOCOLO</titulo>
		<objeto>Aquisição de vidros incluso instalação &#45; para o protocolo e guarita do
estacionamento, objeto do contrato 07/2024.
</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;07&#45;17</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;07&#45;11</dataabertura>
		<horaabertura>09:12:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>13.754</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=214940&amp;arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fCOMP%2f214940&#45;202407091444532028530T20EZ(4148).pdf&amp;identificador=3200310034003900340030003A005000</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 971,34</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 863,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1155</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>8</fkmodalidade>
		<titulo>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 03&#45;2024 &#45; CURSO FEST</titulo>
		<objeto>INSCRIÇÃO EM CURSOS 06 Inscrições para o curso A
Nova Lei de Licitações e Contratos Aplicada à
Realidade do Legislativo Municipal:
A Lei 14.133/21 revogou todas as outras, e agora?
ofertado pela
empresa FEST &#45; Fundação Espíritosantense de
Tecnologia, nos dias 16
e 17/04/2024, na cidade de VitóriaES.
Servidores:
01 &#45; GILCIMARA CONSOLI RAMOS;
02 &#45; GILZIANE FARIA F. MARTINS CORREA;
03 &#45; EMILIA FONTOURA DAVILA;
04 &#45; FABIANA LOPES DOS SANTOS;
05 &#45; ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY;
06 &#45; RAFAEL MACEDO BATISTA.
A OPÇÃO DE PAGAMENTO É A C: COM VALOR
INDIVIDUAL DE R$ 2.406,50, QUE APLICADO O
DESCONTO PROMOCIONAL DE R$ 150,50, RESULTA NO
VALOR FINAL DE R$ 2.256,00 MULTIPLICADO POR 06
SERVIDORES TOTALIZA R$ 13.536,00</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;04&#45;05</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;04&#45;09</dataabertura>
		<horaabertura>12:57:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>5436</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=205969&amp;arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fCOMP%2f205969&#45;202403261301493269(4148).pdf&amp;identificador=3200300035003900360039003A005000</link_processo>
		<valor_estimado>13.536,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1211</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 018&#45;2024 &#45;  DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA</titulo>
		<objeto>Aquisição De Serviços De Desratização, Desinsetização, Descupinização E
Limpeza Da Caixa Dágua, Nas Dependencias Da Câmara Municipal De Cachoeiro. </objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;04&#45;24</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;04&#45;03</dataabertura>
		<horaabertura>17:18:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>5439</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=205977&amp;arquivo=Arquivo%2FDocuments%2FCOMP%2FCOMP232024%2F680804&#45;202404221714356874072HG8U5(2994).pdf&amp;identificador=3100330036003300330037003A00540052004100</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 1.234,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 1.234,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1204</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 011&#45;2024 &#45; REFORMA DE BRISE</titulo>
		<objeto>Serviço de retirada, reforma e reinstalação do Brise (estrutura que esconde e
protege os aparelhos de ar&#45;condicionados) na fachada da Câmara Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;04&#45;18</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;03&#45;15</dataabertura>
		<horaabertura>16:04:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>4554</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=204375&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/204375&#45;202403151210074195(4148).pdf&amp;identificador=3200300034003300370035003A005000#P204375</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 72.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 72.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1096</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 54&#45;2023 &#45; Abertura de pronto pagamento de serviço no valor de R$ 1.000,00</titulo>
		<objeto>Abertura de pronto pagamento de serviço no valor de R$ 1.000,00</objeto>
		<datapublicacao>2023&#45;06&#45;21</datapublicacao>
		<dataabertura>2023&#45;05&#45;16</dataabertura>
		<horaabertura>08:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>6375/2023</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>WILSON DILLEM DOS SANTOS</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=174627&amp;arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fCOMP%2f174627&#45;202305161311282766(111).pdf%3fidentificador%3d3100370034003600320037003A005000</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 1.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>816</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>9</fkmodalidade>
		<titulo>PREGÃO PRESENCIAL 10&#45;2022 &#45; AQUISIÇÃO PÓ DE CAFÉ</titulo>
		<objeto>Aquisição de Pó de Café (Gêneros alimentícios) </objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;07</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;07&#45;21</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>+552835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>7454&#45;2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado>11.165,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>10.750,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>814</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 36&#45;2022 &#45; ORNAMENTAÇÃO PARA ESPAÇO ONDE SERÁ REALIZADA SESSÃO SOLENE ALUSIVA A FESTA DA CIDADE. </titulo>
		<objeto>ORNAMENTAÇÃO PARA ESPAÇO ONDE SERÁ REALIZADA SESSÃO SOLENE ALUSIVA A FESTA DA CIDADE. </objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;07</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;06&#45;14</dataabertura>
		<horaabertura>15:12:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>28 3526&#45;5619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>7554 /2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=152552&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/152552&#45;202206131024108029(253).pdf#P152552</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 6.865,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>821</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>8</fkmodalidade>
		<titulo>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 05&#45;2022 &#45;  RENOVAÇÃO REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE</titulo>
		<objeto>RENOVAÇÃO REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;07</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;05&#45;09</dataabertura>
		<horaabertura>14:32:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.leg.es.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>5545/2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=150221&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/150221&#45;202205051445596044(462).pdf#P150221</link_processo>
		<valor_estimado>R$8.911,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>917</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 075&#45;2021 &#45; COOLER SERVIDOR</titulo>
		<objeto>AQUISIÇÃO DE PEÇA: 1U 4028 FAN &#45; (PART NUMBER LENOVO 00FC553) &#45; PARA USO NO SERVIDOR DE APLICAÇÕES E ARQUIVOS DESSA CASA DE LEIS, LENOVO THINKSERVER RD350.</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;13</datapublicacao>
		<dataabertura>2021&#45;09&#45;22</dataabertura>
		<horaabertura>13:00:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.leg.es.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>17954/2021</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=136882&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/136882&#45;202109211430039458&#45;assinado.pdf#P136882</link_processo>
		<valor_estimado>R$899,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>900</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 056&#45;2021 &#45; ENVELOPE BRANCO 24X34</titulo>
		<objeto>AQUISIÇÃO DE ENVELOPE BRANCO 24X34</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;12</datapublicacao>
		<dataabertura>2021&#45;07&#45;30</dataabertura>
		<horaabertura>07:01:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.leg.es.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>15449</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=132214&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/132214&#45;202107281056347048&#45;assinado.pdf#P132214</link_processo>
		<valor_estimado>R$1.650,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>866</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 054&#45;2021 &#45; MATERIAL DE EXPEDIENTE </titulo>
		<objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;11</datapublicacao>
		<dataabertura>2021&#45;04&#45;27</dataabertura>
		<horaabertura>16:25:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.leg.es.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>4545</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=128029&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/128029&#45;202104261218272963&#45;assinado.pdf#P128029</link_processo>
		<valor_estimado>R$2.601,40</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>952</id>
